1 | 07/11 13:43:18 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: REIDOSLANCES | R$ 22.000,00 |
---|
2 | 08/11 22:19:38 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: VALIMIL | R$ 22.100,00 |
---|
3 | 10/11 13:45:00 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: ANTONIOLUNA | R$ 22.700,00 |
---|
4 | 12/11 15:16:16 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: COMERCIAL2020 | R$ 22.800,00 |
---|
5 | 16/11 12:34:04 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: REIDOSLANCES | R$ 22.900,00 |
---|
6 | 16/11 17:05:13 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: ARAGAOOO | R$ 23.000,00 |
---|
7 | 17/11 02:55:09 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: REIDOSLANCES | R$ 23.100,00 |
---|
8 | 17/11 14:01:03 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: ARAGAOOO | R$ 23.200,00 |
---|
9 | 17/11 17:38:02 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: REIDOSLANCES | R$ 23.300,00 |
---|
10 | 18/11 13:05:24 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: COMERCIAL2020 | R$ 23.400,00 |
---|
11 | 18/11 13:08:16 | INICIO DO LEILÃO | Disputas iniciadas | |
---|
12 | 18/11 13:09:22 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: JCARVALHO | R$ 23.500,00 |
---|
13 | 18/11 13:12:14 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: COMERCIAL2020 | R$ 23.600,00 |
---|
14 | 18/11 13:16:14 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: JCARVALHO | R$ 23.700,00 |
---|
15 | 18/11 14:24:35 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: VALIMIL | R$ 23.800,00 |
---|
16 | 18/11 14:25:28 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: REIDOSLANCES | R$ 23.900,00 |
---|
17 | 18/11 14:25:39 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: VALIMIL | R$ 24.000,00 |
---|
18 | 18/11 14:25:44 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: REIDOSLANCES | R$ 24.100,00 |
---|
19 | 18/11 14:27:18 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: VALIMIL | R$ 24.200,00 |
---|
20 | 18/11 14:28:17 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: REIDOSLANCES | R$ 24.300,00 |
---|
21 | 18/11 14:30:13 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: WILLROBSON | R$ 24.500,00 |
---|
22 | 18/11 14:30:24 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 012 | R$ 26.000,00 |
---|
23 | 18/11 14:30:27 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: REIDOSLANCES | R$ 26.100,00 |
---|
24 | 18/11 14:30:35 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 012 | R$ 29.000,00 |
---|
25 | 18/11 14:30:42 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 012 | R$ 29.200,00 |
---|
26 | 18/11 14:30:59 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: WILLROBSON | R$ 29.500,00 |
---|
27 | 18/11 14:31:03 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
28 | 18/11 14:31:04 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: REIDOSLANCES | R$ 29.700,00 |
---|
29 | 18/11 14:31:11 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: WILLROBSON | R$ 30.000,00 |
---|
30 | 18/11 14:31:16 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: REIDOSLANCES | R$ 30.100,00 |
---|
31 | 18/11 14:31:24 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: WILLROBSON | R$ 30.300,00 |
---|
32 | 18/11 14:31:29 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: REIDOSLANCES | R$ 30.400,00 |
---|
33 | 18/11 14:31:33 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 012 | R$ 30.500,00 |
---|
34 | 18/11 14:31:37 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: WILLROBSON | R$ 30.600,00 |
---|
35 | 18/11 14:31:41 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: REIDOSLANCES | R$ 30.700,00 |
---|
36 | 18/11 14:31:48 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: WILLROBSON | R$ 30.800,00 |
---|
37 | 18/11 14:31:53 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: REIDOSLANCES | R$ 30.900,00 |
---|
38 | 18/11 14:32:02 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: WILLROBSON | R$ 31.000,00 |
---|
39 | 18/11 14:32:06 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
40 | 18/11 14:32:09 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: REIDOSLANCES | R$ 31.100,00 |
---|
41 | 18/11 14:32:16 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
42 | 18/11 14:32:18 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: WILLROBSON | R$ 31.200,00 |
---|
43 | 18/11 14:32:26 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: REIDOSLANCES | R$ 31.300,00 |
---|
44 | 18/11 14:32:29 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 012 | R$ 32.000,00 |
---|
45 | 18/11 14:32:32 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
46 | 18/11 14:32:33 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: WILLROBSON | R$ 32.500,00 |
---|
47 | 18/11 14:32:39 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: REIDOSLANCES | R$ 32.600,00 |
---|
48 | 18/11 14:32:42 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
49 | 18/11 14:32:44 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 012 | R$ 32.700,00 |
---|
50 | 18/11 14:32:49 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: WILLROBSON | R$ 33.000,00 |
---|
51 | 18/11 14:32:57 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
52 | 18/11 14:33:00 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 012 | R$ 33.200,00 |
---|
53 | 18/11 14:33:07 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: WILLROBSON | R$ 33.300,00 |
---|
54 | 18/11 14:33:14 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
55 | 18/11 14:33:20 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
56 | 18/11 14:33:34 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 012 | R$ 33.400,00 |
---|
57 | 18/11 14:33:37 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
58 | 18/11 14:33:48 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: WILLROBSON | R$ 33.500,00 |
---|
59 | 18/11 14:33:55 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
60 | 18/11 14:34:01 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 012 | R$ 33.600,00 |
---|
61 | 18/11 14:34:13 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: WILLROBSON | R$ 33.700,00 |
---|
62 | 18/11 14:34:15 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
63 | 18/11 14:34:20 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 012 | R$ 33.800,00 |
---|
64 | 18/11 14:34:23 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: WILLROBSON | R$ 34.000,00 |
---|
65 | 18/11 14:34:23 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
66 | 18/11 14:34:40 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 012 | R$ 34.100,00 |
---|
67 | 18/11 14:34:49 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: WILLROBSON | R$ 34.200,00 |
---|
68 | 18/11 14:34:50 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
69 | 18/11 14:35:00 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 012 | R$ 34.300,00 |
---|
70 | 18/11 14:35:08 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
71 | 18/11 14:35:11 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: WILLROBSON | R$ 34.400,00 |
---|
72 | 18/11 14:35:18 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 012 | R$ 34.500,00 |
---|
73 | 18/11 14:35:21 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
74 | 18/11 14:35:48 | DOU-LHE 2 | LOTE 012 | |
---|
75 | 18/11 14:35:59 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 012 | R$ 34.800,00 |
---|
76 | 18/11 14:36:02 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
77 | 18/11 14:36:05 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 012 | R$ 35.000,00 |
---|
78 | 18/11 14:36:07 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 012 | R$ 35.100,00 |
---|
79 | 18/11 14:36:10 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
80 | 18/11 14:36:34 | DOU-LHE 2 | LOTE 012 | |
---|
81 | 18/11 14:36:38 | DOU-LHE 3 | LOTE 012 | |
---|
82 | 18/11 14:36:53 | LOTE VENDIDO | LOTE 012 Placa: CARVALHO | |
---|
83 | 18/11 14:36:53 | LOTE VENDIDO | LOTE 012 Placa: CARVALHO | |
---|
84 | 18/11 14:39:21 | LEILÃO ENCERRADO | Fim das Disputas | |
---|
85 | 18/11 14:39:25 | LEILÃO ENCERRADO | Fim das Disputas | |
---|
Histórico de Lances