1 | 07/11 13:43:09 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: REIDOSLANCES | R$ 22.000,00 |
---|
2 | 15/11 23:41:05 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: FELINTO | R$ 22.100,00 |
---|
3 | 16/11 12:33:53 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: REIDOSLANCES | R$ 22.200,00 |
---|
4 | 16/11 15:17:47 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: COMERCIAL2020 | R$ 22.300,00 |
---|
5 | 16/11 16:59:39 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: FERNANDODIOGENE | R$ 22.400,00 |
---|
6 | 16/11 17:05:32 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: ARAGAOOO | R$ 22.500,00 |
---|
7 | 17/11 02:54:59 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: REIDOSLANCES | R$ 22.600,00 |
---|
8 | 17/11 14:01:22 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: ARAGAOOO | R$ 22.700,00 |
---|
9 | 17/11 17:37:48 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: REIDOSLANCES | R$ 22.800,00 |
---|
10 | 18/11 01:39:18 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: COMERCIAL2020 | R$ 22.900,00 |
---|
11 | 18/11 13:03:52 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: ARAGAOOO | R$ 23.000,00 |
---|
12 | 18/11 13:08:16 | INICIO DO LEILÃO | Disputas iniciadas | |
---|
13 | 18/11 14:13:45 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: VALIMIL | R$ 23.100,00 |
---|
14 | 18/11 14:21:40 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: JEEP | R$ 23.200,00 |
---|
15 | 18/11 14:21:43 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: COMERCIAL2020 | R$ 23.300,00 |
---|
16 | 18/11 14:21:47 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: ROGERIOMARAU | R$ 23.400,00 |
---|
17 | 18/11 14:21:53 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: COMERCIAL2020 | R$ 23.500,00 |
---|
18 | 18/11 14:21:59 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: ROGERIOMARAU | R$ 23.600,00 |
---|
19 | 18/11 14:22:03 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: JEEP | R$ 24.000,00 |
---|
20 | 18/11 14:22:07 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: COMERCIAL2020 | R$ 24.100,00 |
---|
21 | 18/11 14:22:13 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: ROGERIOMARAU | R$ 24.200,00 |
---|
22 | 18/11 14:22:17 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: JEEP | R$ 24.500,00 |
---|
23 | 18/11 14:22:20 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: COMERCIAL2020 | R$ 24.600,00 |
---|
24 | 18/11 14:22:24 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: ROGERIOMARAU | R$ 24.700,00 |
---|
25 | 18/11 14:22:29 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: COMERCIAL2020 | R$ 24.800,00 |
---|
26 | 18/11 14:22:31 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: JEEP | R$ 25.000,00 |
---|
27 | 18/11 14:22:36 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: ROGERIOMARAU | R$ 25.100,00 |
---|
28 | 18/11 14:22:40 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: COMERCIAL2020 | R$ 25.200,00 |
---|
29 | 18/11 14:22:49 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: ROGERIOMARAU | R$ 25.300,00 |
---|
30 | 18/11 14:22:53 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: REIDOSLANCES | R$ 25.400,00 |
---|
31 | 18/11 14:22:56 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: COMERCIAL2020 | R$ 25.500,00 |
---|
32 | 18/11 14:22:58 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: ROGERIOMARAU | R$ 25.600,00 |
---|
33 | 18/11 14:23:02 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: REIDOSLANCES | R$ 25.700,00 |
---|
34 | 18/11 14:23:06 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: COMERCIAL2020 | R$ 25.800,00 |
---|
35 | 18/11 14:23:11 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: REIDOSLANCES | R$ 25.900,00 |
---|
36 | 18/11 14:23:17 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: ROGERIOMARAU | R$ 26.000,00 |
---|
37 | 18/11 14:23:19 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: COMERCIAL2020 | R$ 26.100,00 |
---|
38 | 18/11 14:23:22 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: REIDOSLANCES | R$ 26.200,00 |
---|
39 | 18/11 14:23:28 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: ROGERIOMARAU | R$ 26.300,00 |
---|
40 | 18/11 14:23:32 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: COMERCIAL2020 | R$ 26.400,00 |
---|
41 | 18/11 14:23:37 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: ROGERIOMARAU | R$ 26.500,00 |
---|
42 | 18/11 14:23:37 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
43 | 18/11 14:23:43 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: COMERCIAL2020 | R$ 26.600,00 |
---|
44 | 18/11 14:23:43 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: JEEP | R$ 26.700,00 |
---|
45 | 18/11 14:23:47 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: COMERCIAL2020 | R$ 26.800,00 |
---|
46 | 18/11 14:23:49 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: ROGERIOMARAU | R$ 26.900,00 |
---|
47 | 18/11 14:23:51 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
48 | 18/11 14:23:55 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: JEEP | R$ 27.000,00 |
---|
49 | 18/11 14:23:59 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: COMERCIAL2020 | R$ 27.100,00 |
---|
50 | 18/11 14:24:03 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: REIDOSLANCES | R$ 27.200,00 |
---|
51 | 18/11 14:24:09 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: COMERCIAL2020 | R$ 27.300,00 |
---|
52 | 18/11 14:24:13 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: REIDOSLANCES | R$ 27.400,00 |
---|
53 | 18/11 14:24:20 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: JEEP | R$ 27.500,00 |
---|
54 | 18/11 14:24:24 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: REIDOSLANCES | R$ 27.600,00 |
---|
55 | 18/11 14:24:26 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: COMERCIAL2020 | R$ 27.700,00 |
---|
56 | 18/11 14:24:32 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: WILLROBSON | R$ 28.000,00 |
---|
57 | 18/11 14:24:38 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: REIDOSLANCES | R$ 28.100,00 |
---|
58 | 18/11 14:24:51 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: JEEP | R$ 28.200,00 |
---|
59 | 18/11 14:24:56 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: REIDOSLANCES | R$ 28.300,00 |
---|
60 | 18/11 14:24:59 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: WILLROBSON | R$ 28.400,00 |
---|
61 | 18/11 14:25:06 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 011 | R$ 28.500,00 |
---|
62 | 18/11 14:25:12 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
63 | 18/11 14:25:14 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: TAVIN | R$ 28.600,00 |
---|
64 | 18/11 14:25:17 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: COMERCIAL2020 | R$ 28.800,00 |
---|
65 | 18/11 14:25:33 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 011 | R$ 28.900,00 |
---|
66 | 18/11 14:25:40 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: WILLROBSON | R$ 29.000,00 |
---|
67 | 18/11 14:25:46 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: COMERCIAL2020 | R$ 29.100,00 |
---|
68 | 18/11 14:25:56 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
69 | 18/11 14:26:00 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: TAVIN | R$ 29.200,00 |
---|
70 | 18/11 14:26:07 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: COMERCIAL2020 | R$ 29.300,00 |
---|
71 | 18/11 14:26:12 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: WILLROBSON | R$ 29.500,00 |
---|
72 | 18/11 14:26:20 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: COMERCIAL2020 | R$ 29.600,00 |
---|
73 | 18/11 14:26:23 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
74 | 18/11 14:26:31 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: WILLROBSON | R$ 29.800,00 |
---|
75 | 18/11 14:26:31 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 011 | R$ 29.700,00 |
---|
76 | 18/11 14:26:39 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: COMERCIAL2020 | R$ 29.900,00 |
---|
77 | 18/11 14:26:41 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
78 | 18/11 14:26:42 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 011 | R$ 30.000,00 |
---|
79 | 18/11 14:26:45 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
80 | 18/11 14:26:47 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: WILLROBSON | R$ 30.100,00 |
---|
81 | 18/11 14:26:49 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: COMERCIAL2020 | R$ 30.200,00 |
---|
82 | 18/11 14:26:53 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: JAGUAR | R$ 30.300,00 |
---|
83 | 18/11 14:27:00 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: COMERCIAL2020 | R$ 30.400,00 |
---|
84 | 18/11 14:27:08 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: JAGUAR | R$ 30.500,00 |
---|
85 | 18/11 14:27:14 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: COMERCIAL2020 | R$ 30.600,00 |
---|
86 | 18/11 14:27:24 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
87 | 18/11 14:27:25 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: TAVIN | R$ 30.700,00 |
---|
88 | 18/11 14:27:29 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: COMERCIAL2020 | R$ 30.800,00 |
---|
89 | 18/11 14:27:39 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
90 | 18/11 14:27:49 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: TAVIN | R$ 30.900,00 |
---|
91 | 18/11 14:27:53 | DOU-LHE 2 | LOTE 011 | |
---|
92 | 18/11 14:27:57 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: COMERCIAL2020 | R$ 31.000,00 |
---|
93 | 18/11 14:28:02 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
94 | 18/11 14:28:11 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: TAVIN | R$ 31.100,00 |
---|
95 | 18/11 14:28:17 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: COMERCIAL2020 | R$ 31.200,00 |
---|
96 | 18/11 14:28:26 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
97 | 18/11 14:28:43 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: JAGUAR | R$ 31.300,00 |
---|
98 | 18/11 14:28:49 | DOU-LHE 2 | LOTE 011 | |
---|
99 | 18/11 14:28:49 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: COMERCIAL2020 | R$ 31.400,00 |
---|
100 | 18/11 14:29:05 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
101 | 18/11 14:29:18 | DOU-LHE 2 | LOTE 011 | |
---|
102 | 18/11 14:29:24 | DOU-LHE 3 | LOTE 011 | |
---|
103 | 18/11 14:29:24 | LOTE VENDIDO | LOTE 011 Placa: COMERCIAL2020 | R$ 31.400,00 |
---|
104 | 18/11 14:39:21 | LEILÃO ENCERRADO | Fim das Disputas | |
---|
105 | 18/11 14:39:25 | LEILÃO ENCERRADO | Fim das Disputas | |
---|
Histórico de Lances