1 | 16/02 02:49:24 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: BOIADEIRO | R$ 40.000,00 |
---|
2 | 17/02 18:52:59 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: FABIOREBOUCAS | R$ 40.300,00 |
---|
3 | 19/02 10:48:03 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: X13 | R$ 40.350,00 |
---|
4 | 19/02 21:01:45 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: BOIADEIRO | R$ 40.400,00 |
---|
5 | 20/02 02:36:08 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: X13 | R$ 40.500,00 |
---|
6 | 20/02 23:10:56 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: FABIOREBOUCAS | R$ 40.800,00 |
---|
7 | 21/02 02:17:27 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: X13 | R$ 41.000,00 |
---|
8 | 21/02 13:33:38 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 41.200,00 |
---|
9 | 21/02 14:42:57 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: PEPELEGAL | R$ 41.300,00 |
---|
10 | 21/02 19:29:01 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 41.450,00 |
---|
11 | 21/02 22:51:02 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: BOIADEIRO | R$ 41.500,00 |
---|
12 | 22/02 00:51:16 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: FABIOREBOUCAS | R$ 41.800,00 |
---|
13 | 22/02 01:02:01 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 42.100,00 |
---|
14 | 22/02 11:37:47 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: BOIADEIRO | R$ 42.150,00 |
---|
15 | 22/02 17:17:38 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 42.450,00 |
---|
16 | 23/02 00:09:16 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: FABIOREBOUCAS | R$ 42.750,00 |
---|
17 | 23/02 03:09:33 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 43.050,00 |
---|
18 | 23/02 03:09:42 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 43.350,00 |
---|
19 | 23/02 03:09:47 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 43.650,00 |
---|
20 | 23/02 03:09:51 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 43.950,00 |
---|
21 | 23/02 03:09:54 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 44.250,00 |
---|
22 | 23/02 03:09:58 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 44.550,00 |
---|
23 | 23/02 03:10:01 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 44.850,00 |
---|
24 | 23/02 03:10:04 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 45.150,00 |
---|
25 | 23/02 03:10:08 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 45.450,00 |
---|
26 | 23/02 03:21:43 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: FABIOREBOUCAS | R$ 45.750,00 |
---|
27 | 23/02 12:54:47 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 46.050,00 |
---|
28 | 23/02 13:09:18 | INICIO DO LEILÃO | Disputas iniciadas | |
---|
29 | 23/02 13:13:39 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: FERROVELHO | R$ 46.100,00 |
---|
30 | 23/02 13:19:09 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: MAIS100 | R$ 46.200,00 |
---|
31 | 23/02 13:19:24 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: FERROVELHO | R$ 46.250,00 |
---|
32 | 23/02 13:19:30 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: MAIS100 | R$ 46.300,00 |
---|
33 | 23/02 13:19:36 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: FERROVELHO | R$ 46.350,00 |
---|
34 | 23/02 13:19:44 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: MAIS100 | R$ 46.500,00 |
---|
35 | 23/02 13:24:08 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 46.800,00 |
---|
36 | 23/02 13:39:13 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: MAIS100 | R$ 46.900,00 |
---|
37 | 23/02 13:39:36 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 47.200,00 |
---|
38 | 23/02 13:50:34 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: MAIS100 | R$ 47.350,00 |
---|
39 | 23/02 13:54:19 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 47.650,00 |
---|
40 | 23/02 13:55:52 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: TAVIN | R$ 47.800,00 |
---|
41 | 23/02 13:56:08 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 48.100,00 |
---|
42 | 23/02 13:56:33 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: FABIOREBOUCAS | R$ 48.400,00 |
---|
43 | 23/02 13:57:18 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 48.700,00 |
---|
44 | 23/02 13:58:21 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: RICARDO79 | R$ 48.750,00 |
---|
45 | 23/02 13:58:46 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 49.050,00 |
---|
46 | 23/02 13:59:55 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 49.350,00 |
---|
47 | 23/02 14:00:27 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: FABIOREBOUCAS | R$ 49.650,00 |
---|
48 | 23/02 14:01:56 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 49.950,00 |
---|
49 | 23/02 14:02:39 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 50.250,00 |
---|
50 | 23/02 14:03:12 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: RICARDO79 | R$ 50.300,00 |
---|
51 | 23/02 14:03:21 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 50.600,00 |
---|
52 | 23/02 14:03:50 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: MAIS100 | R$ 50.850,00 |
---|
53 | 23/02 14:03:54 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
54 | 23/02 14:03:59 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: TAVIN | R$ 50.900,00 |
---|
55 | 23/02 14:04:02 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 51.200,00 |
---|
56 | 23/02 14:04:02 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
57 | 23/02 14:04:07 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: MAIS100 | R$ 51.500,00 |
---|
58 | 23/02 14:04:11 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 51.800,00 |
---|
59 | 23/02 14:04:13 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
60 | 23/02 14:04:14 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: FABIOREBOUCAS | R$ 52.100,00 |
---|
61 | 23/02 14:04:17 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
62 | 23/02 14:04:17 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: MAIS100 | R$ 52.200,00 |
---|
63 | 23/02 14:04:19 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
64 | 23/02 14:04:21 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 52.500,00 |
---|
65 | 23/02 14:04:24 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: TAVIN | R$ 52.600,00 |
---|
66 | 23/02 14:04:25 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
67 | 23/02 14:04:28 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 012 | R$ 52.800,00 |
---|
68 | 23/02 14:04:30 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
69 | 23/02 14:04:32 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: MAIS100 | R$ 53.050,00 |
---|
70 | 23/02 14:04:34 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 53.350,00 |
---|
71 | 23/02 14:04:34 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
72 | 23/02 14:04:34 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: TAVIN | R$ 53.150,00 |
---|
73 | 23/02 14:04:37 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 012 | R$ 53.400,00 |
---|
74 | 23/02 14:04:38 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
75 | 23/02 14:04:38 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: MAIS100 | R$ 53.650,00 |
---|
76 | 23/02 14:04:41 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 53.950,00 |
---|
77 | 23/02 14:04:41 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: RICARDO79 | R$ 53.800,00 |
---|
78 | 23/02 14:04:41 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: TAVIN | R$ 53.700,00 |
---|
79 | 23/02 14:04:45 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: TAVIN | R$ 54.050,00 |
---|
80 | 23/02 14:04:47 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: FABIOREBOUCAS | R$ 54.350,00 |
---|
81 | 23/02 14:04:48 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
82 | 23/02 14:04:51 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: RICARDO79 | R$ 54.650,00 |
---|
83 | 23/02 14:04:52 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 54.950,00 |
---|
84 | 23/02 14:04:56 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 012 | R$ 55.000,00 |
---|
85 | 23/02 14:04:56 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: TAVIN | R$ 55.050,00 |
---|
86 | 23/02 14:04:57 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 55.250,00 |
---|
87 | 23/02 14:04:57 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
88 | 23/02 14:04:59 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: RICARDO79 | R$ 55.550,00 |
---|
89 | 23/02 14:05:03 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: FABIOREBOUCAS | R$ 55.850,00 |
---|
90 | 23/02 14:05:06 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 56.150,00 |
---|
91 | 23/02 14:05:07 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 012 | R$ 56.300,00 |
---|
92 | 23/02 14:05:10 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
93 | 23/02 14:05:10 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: RICARDO79 | R$ 56.600,00 |
---|
94 | 23/02 14:05:13 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
95 | 23/02 14:05:14 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: FABIOREBOUCAS | R$ 56.900,00 |
---|
96 | 23/02 14:05:16 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
97 | 23/02 14:05:17 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: TAVIN | R$ 57.200,00 |
---|
98 | 23/02 14:05:21 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 57.500,00 |
---|
99 | 23/02 14:05:24 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
100 | 23/02 14:05:25 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: RICARDO79 | R$ 57.800,00 |
---|
101 | 23/02 14:05:27 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 58.100,00 |
---|
102 | 23/02 14:05:28 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
103 | 23/02 14:05:31 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: FABIOREBOUCAS | R$ 58.400,00 |
---|
104 | 23/02 14:05:34 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 58.700,00 |
---|
105 | 23/02 14:05:37 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 012 | R$ 58.900,00 |
---|
106 | 23/02 14:05:37 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
107 | 23/02 14:05:39 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: RICARDO79 | R$ 59.200,00 |
---|
108 | 23/02 14:05:39 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
109 | 23/02 14:05:41 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
110 | 23/02 14:05:43 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: TAVIN | R$ 59.300,00 |
---|
111 | 23/02 14:05:44 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: MAIS100 | R$ 59.500,00 |
---|
112 | 23/02 14:05:46 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: FABIOREBOUCAS | R$ 59.800,00 |
---|
113 | 23/02 14:05:47 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
114 | 23/02 14:05:49 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: MAIS100 | R$ 60.100,00 |
---|
115 | 23/02 14:05:51 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
116 | 23/02 14:05:51 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: TAVIN | R$ 60.400,00 |
---|
117 | 23/02 14:05:54 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
118 | 23/02 14:05:55 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 60.700,00 |
---|
119 | 23/02 14:05:57 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: FABIOREBOUCAS | R$ 61.000,00 |
---|
120 | 23/02 14:05:58 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
121 | 23/02 14:06:00 | DOU-LHE 2 | LOTE 012 | |
---|
122 | 23/02 14:06:00 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 61.300,00 |
---|
123 | 23/02 14:06:02 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: TAVIN | R$ 61.600,00 |
---|
124 | 23/02 14:06:04 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: FABIOREBOUCAS | R$ 61.900,00 |
---|
125 | 23/02 14:06:05 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
126 | 23/02 14:06:07 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 62.200,00 |
---|
127 | 23/02 14:06:10 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: TAVIN | R$ 62.500,00 |
---|
128 | 23/02 14:06:13 | DOU-LHE 2 | LOTE 012 | |
---|
129 | 23/02 14:06:15 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: FABIOREBOUCAS | R$ 62.800,00 |
---|
130 | 23/02 14:06:17 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: RICARDO79 | R$ 63.100,00 |
---|
131 | 23/02 14:06:18 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
132 | 23/02 14:06:19 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: TAVIN | R$ 63.400,00 |
---|
133 | 23/02 14:06:20 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
134 | 23/02 14:06:22 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 63.700,00 |
---|
135 | 23/02 14:06:24 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
136 | 23/02 14:06:26 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: TAVIN | R$ 64.000,00 |
---|
137 | 23/02 14:06:28 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: FABIOREBOUCAS | R$ 64.300,00 |
---|
138 | 23/02 14:06:28 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
139 | 23/02 14:06:30 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
140 | 23/02 14:06:32 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 64.600,00 |
---|
141 | 23/02 14:06:33 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
142 | 23/02 14:06:36 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: TAVIN | R$ 64.900,00 |
---|
143 | 23/02 14:06:39 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 65.200,00 |
---|
144 | 23/02 14:06:40 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
145 | 23/02 14:06:41 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: FABIOREBOUCAS | R$ 65.500,00 |
---|
146 | 23/02 14:06:44 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: TAVIN | R$ 65.800,00 |
---|
147 | 23/02 14:06:46 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
148 | 23/02 14:06:47 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 66.100,00 |
---|
149 | 23/02 14:06:49 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
150 | 23/02 14:06:50 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: TAVIN | R$ 66.400,00 |
---|
151 | 23/02 14:06:52 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 66.700,00 |
---|
152 | 23/02 14:06:52 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
153 | 23/02 14:06:54 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
154 | 23/02 14:06:56 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: FABIOREBOUCAS | R$ 67.000,00 |
---|
155 | 23/02 14:06:58 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: TAVIN | R$ 67.300,00 |
---|
156 | 23/02 14:06:58 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
157 | 23/02 14:07:02 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 67.600,00 |
---|
158 | 23/02 14:07:04 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
159 | 23/02 14:07:05 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: MAIS100 | R$ 67.900,00 |
---|
160 | 23/02 14:07:07 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: FABIOREBOUCAS | R$ 68.200,00 |
---|
161 | 23/02 14:07:07 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
162 | 23/02 14:07:09 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
163 | 23/02 14:07:12 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 68.500,00 |
---|
164 | 23/02 14:07:14 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
165 | 23/02 14:07:14 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: RICARDO79 | R$ 68.800,00 |
---|
166 | 23/02 14:07:16 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
167 | 23/02 14:07:16 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: TAVIN | R$ 68.850,00 |
---|
168 | 23/02 14:07:16 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 69.100,00 |
---|
169 | 23/02 14:07:18 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
170 | 23/02 14:07:20 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: TAVIN | R$ 69.150,00 |
---|
171 | 23/02 14:07:21 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
172 | 23/02 14:07:22 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 69.450,00 |
---|
173 | 23/02 14:07:24 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
174 | 23/02 14:07:25 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: TAVIN | R$ 69.750,00 |
---|
175 | 23/02 14:07:27 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 70.050,00 |
---|
176 | 23/02 14:07:27 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
177 | 23/02 14:07:29 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
178 | 23/02 14:07:35 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: RICARDO79 | R$ 70.300,00 |
---|
179 | 23/02 14:07:37 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
180 | 23/02 14:07:38 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 70.600,00 |
---|
181 | 23/02 14:07:44 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
182 | 23/02 14:07:44 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: RICARDO79 | R$ 70.850,00 |
---|
183 | 23/02 14:07:47 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 71.150,00 |
---|
184 | 23/02 14:07:49 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
185 | 23/02 14:07:52 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: MAIS100 | R$ 71.450,00 |
---|
186 | 23/02 14:07:54 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
187 | 23/02 14:07:55 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 71.750,00 |
---|
188 | 23/02 14:07:58 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
189 | 23/02 14:08:00 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: RICARDO79 | R$ 72.050,00 |
---|
190 | 23/02 14:08:02 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: MAIS100 | R$ 72.350,00 |
---|
191 | 23/02 14:08:02 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
192 | 23/02 14:08:02 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 72.350,00 |
---|
193 | 23/02 14:08:05 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
194 | 23/02 14:08:06 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: MAIS100 | R$ 72.650,00 |
---|
195 | 23/02 14:08:08 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
196 | 23/02 14:08:11 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 72.950,00 |
---|
197 | 23/02 14:08:12 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
198 | 23/02 14:08:15 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: MAIS100 | R$ 73.250,00 |
---|
199 | 23/02 14:08:17 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
200 | 23/02 14:08:18 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 73.550,00 |
---|
201 | 23/02 14:08:20 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
202 | 23/02 14:08:22 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: FABIOREBOUCAS | R$ 73.850,00 |
---|
203 | 23/02 14:08:24 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 74.150,00 |
---|
204 | 23/02 14:08:24 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
205 | 23/02 14:08:27 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
206 | 23/02 14:08:33 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: MAIS100 | R$ 74.450,00 |
---|
207 | 23/02 14:08:36 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
208 | 23/02 14:08:36 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 74.750,00 |
---|
209 | 23/02 14:08:46 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: TAVIN | R$ 75.050,00 |
---|
210 | 23/02 14:08:48 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
211 | 23/02 14:08:49 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 75.350,00 |
---|
212 | 23/02 14:08:51 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
213 | 23/02 14:08:53 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: MAIS100 | R$ 75.650,00 |
---|
214 | 23/02 14:08:54 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
215 | 23/02 14:08:55 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 75.950,00 |
---|
216 | 23/02 14:08:57 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
217 | 23/02 14:08:58 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: TAVIN | R$ 76.000,00 |
---|
218 | 23/02 14:09:00 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 76.300,00 |
---|
219 | 23/02 14:09:00 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
220 | 23/02 14:09:02 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
221 | 23/02 14:09:09 | DOU-LHE 2 | LOTE 012 | |
---|
222 | 23/02 14:09:10 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: TAVIN | R$ 76.600,00 |
---|
223 | 23/02 14:09:12 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
224 | 23/02 14:09:13 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 76.900,00 |
---|
225 | 23/02 14:09:15 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
226 | 23/02 14:09:17 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: TAVIN | R$ 76.950,00 |
---|
227 | 23/02 14:09:19 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 77.250,00 |
---|
228 | 23/02 14:09:19 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
229 | 23/02 14:09:21 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: TAVIN | R$ 77.300,00 |
---|
230 | 23/02 14:09:21 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
231 | 23/02 14:09:23 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
232 | 23/02 14:09:24 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 77.600,00 |
---|
233 | 23/02 14:09:26 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
234 | 23/02 14:09:27 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: TAVIN | R$ 77.650,00 |
---|
235 | 23/02 14:09:29 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
236 | 23/02 14:09:29 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 77.950,00 |
---|
237 | 23/02 14:09:31 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: TAVIN | R$ 78.000,00 |
---|
238 | 23/02 14:09:33 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 78.300,00 |
---|
239 | 23/02 14:09:36 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
240 | 23/02 14:09:36 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: TAVIN | R$ 78.350,00 |
---|
241 | 23/02 14:09:38 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 78.650,00 |
---|
242 | 23/02 14:09:40 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
243 | 23/02 14:09:43 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: TAVIN | R$ 78.700,00 |
---|
244 | 23/02 14:09:45 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
245 | 23/02 14:09:46 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 79.000,00 |
---|
246 | 23/02 14:09:48 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: TAVIN | R$ 79.050,00 |
---|
247 | 23/02 14:09:48 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
248 | 23/02 14:09:50 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 79.350,00 |
---|
249 | 23/02 14:09:52 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: TAVIN | R$ 79.400,00 |
---|
250 | 23/02 14:09:52 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
251 | 23/02 14:09:54 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
252 | 23/02 14:09:54 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 79.700,00 |
---|
253 | 23/02 14:09:55 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
254 | 23/02 14:09:56 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: TAVIN | R$ 79.750,00 |
---|
255 | 23/02 14:09:58 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: AMIRABUHADBA | R$ 80.050,00 |
---|
256 | 23/02 14:09:58 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
257 | 23/02 14:10:00 | DOU-LHE 1 | LOTE 012 | |
---|
258 | 23/02 14:10:02 | LANCE ON-LINE | LOTE 012 Usuário: TAVIN | R$ 80.100,00 |
