1 | 03/02 12:18:44 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: HOPCARMLVS | R$ 10.000,00 |
---|
2 | 11/02 01:28:09 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: MIUDO | R$ 10.050,00 |
---|
3 | 11/02 12:01:00 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: HOPCARMLVS | R$ 10.200,00 |
---|
4 | 12/02 02:12:02 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: REIDOSLANCES | R$ 10.250,00 |
---|
5 | 12/02 02:12:06 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: REIDOSLANCES | R$ 10.500,00 |
---|
6 | 12/02 11:10:42 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: HOPCARMLVS | R$ 10.800,00 |
---|
7 | 15/02 13:38:27 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: REIDOSLANCES | R$ 10.850,00 |
---|
8 | 15/02 14:18:35 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: HOPCARMLVS | R$ 11.000,00 |
---|
9 | 17/02 13:55:48 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: X13 | R$ 11.050,00 |
---|
10 | 17/02 14:27:44 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: REIDOSLANCES | R$ 11.100,00 |
---|
11 | 17/02 17:05:21 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: X13 | R$ 11.200,00 |
---|
12 | 18/02 00:11:51 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: REIDOSLANCES | R$ 11.250,00 |
---|
13 | 18/02 19:32:31 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: DAVIDLEONARDOPESCA | R$ 11.550,00 |
---|
14 | 18/02 20:45:12 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: NUNOBSB | R$ 11.600,00 |
---|
15 | 19/02 11:55:52 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: DAVIDLEONARDOPESCA | R$ 11.900,00 |
---|
16 | 20/02 15:43:27 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: NUNOBSB | R$ 11.950,00 |
---|
17 | 20/02 19:48:44 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: FERRUGEM | R$ 12.000,00 |
---|
18 | 21/02 00:55:52 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: DAVIDLEONARDOPESCA | R$ 12.300,00 |
---|
19 | 21/02 03:09:53 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: HOPCARMLVS | R$ 12.500,00 |
---|
20 | 21/02 09:30:32 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: DAVIDLEONARDOPESCA | R$ 12.800,00 |
---|
21 | 21/02 11:17:31 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: NUNOBSB | R$ 12.850,00 |
---|
22 | 21/02 11:28:43 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: DAVIDLEONARDOPESCA | R$ 13.150,00 |
---|
23 | 21/02 11:51:54 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 13.200,00 |
---|
24 | 21/02 12:37:14 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: NUNOBSB | R$ 13.250,00 |
---|
25 | 21/02 13:03:27 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 13.300,00 |
---|
26 | 21/02 13:06:44 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: NUNOBSB | R$ 13.350,00 |
---|
27 | 21/02 13:07:11 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 13.400,00 |
---|
28 | 21/02 13:10:08 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: NUNOBSB | R$ 13.450,00 |
---|
29 | 21/02 13:12:17 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 13.500,00 |
---|
30 | 21/02 13:14:34 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: NUNOBSB | R$ 13.550,00 |
---|
31 | 21/02 13:14:49 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 13.600,00 |
---|
32 | 21/02 13:15:44 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: NUNOBSB | R$ 13.650,00 |
---|
33 | 21/02 13:18:24 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 13.700,00 |
---|
34 | 21/02 13:21:30 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: NUNOBSB | R$ 13.750,00 |
---|
35 | 21/02 13:21:54 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 13.800,00 |
---|
36 | 21/02 13:22:15 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: NUNOBSB | R$ 13.850,00 |
---|
37 | 21/02 13:22:27 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 13.900,00 |
---|
38 | 21/02 13:24:08 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: NUNOBSB | R$ 13.950,00 |
---|
39 | 21/02 13:24:38 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 14.100,00 |
---|
40 | 21/02 13:24:38 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 14.000,00 |
---|
41 | 21/02 13:24:49 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 14.150,00 |
---|
42 | 21/02 13:25:17 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 14.300,00 |
---|
43 | 21/02 13:26:54 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: PEPELEGAL | R$ 14.400,00 |
---|
44 | 21/02 13:27:03 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 14.700,00 |
---|
45 | 21/02 13:29:01 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: NUNOBSB | R$ 14.750,00 |
---|
46 | 21/02 13:29:13 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 14.900,00 |
---|
47 | 21/02 13:30:35 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: NUNOBSB | R$ 14.950,00 |
---|
48 | 21/02 13:30:49 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 15.100,00 |
---|
49 | 21/02 13:30:57 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: NUNOBSB | R$ 15.150,00 |
---|
50 | 21/02 13:31:31 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 15.300,00 |
---|
51 | 21/02 13:42:39 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: PEPELEGAL | R$ 15.350,00 |
---|
52 | 21/02 13:42:51 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 15.500,00 |
---|
53 | 21/02 13:44:20 | INICIO DO LEILÃO | Disputas iniciadas | |
---|
54 | 21/02 13:44:38 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: NUNOBSB | R$ 15.550,00 |
---|
55 | 21/02 13:44:50 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 15.700,00 |
---|
56 | 21/02 13:45:37 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: NUNOBSB | R$ 15.750,00 |
---|
57 | 21/02 13:45:56 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 15.850,00 |
---|
58 | 21/02 13:48:19 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: PEPELEGAL | R$ 16.000,00 |
---|
59 | 21/02 13:48:26 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 16.150,00 |
---|
60 | 21/02 13:48:36 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 16.200,00 |
---|
61 | 21/02 13:48:41 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 16.350,00 |
---|
62 | 21/02 13:48:54 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 16.400,00 |
---|
63 | 21/02 13:49:02 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 16.550,00 |
---|
64 | 21/02 13:49:09 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 16.600,00 |
---|
65 | 21/02 13:49:32 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 16.750,00 |
---|
66 | 21/02 13:50:05 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 16.800,00 |
---|
67 | 21/02 13:50:12 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 16.950,00 |
---|
68 | 21/02 13:50:18 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 17.000,00 |
---|
69 | 21/02 13:50:24 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 17.150,00 |
---|
70 | 21/02 13:50:53 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: PEPELEGAL | R$ 17.200,00 |
---|
71 | 21/02 13:50:58 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 17.350,00 |
---|
72 | 21/02 13:51:12 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: PEPELEGAL | R$ 17.400,00 |
---|
73 | 21/02 13:51:20 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 17.500,00 |
---|
74 | 21/02 13:51:35 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: PEPELEGAL | R$ 17.550,00 |
---|
75 | 21/02 13:51:40 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 17.700,00 |
---|
76 | 21/02 13:55:00 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: PEPELEGAL | R$ 18.000,00 |
---|
77 | 21/02 13:55:05 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 18.150,00 |
---|
78 | 21/02 13:55:16 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: PEPELEGAL | R$ 18.450,00 |
---|
79 | 21/02 13:55:21 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 18.550,00 |
---|
80 | 21/02 14:06:14 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: TAVIN | R$ 18.600,00 |
---|
81 | 21/02 14:06:27 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 18.750,00 |
---|
82 | 21/02 14:06:46 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: TAVIN | R$ 18.800,00 |
---|
83 | 21/02 14:06:51 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 18.950,00 |
---|
84 | 21/02 14:06:58 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 007 | R$ 19.000,00 |
---|
85 | 21/02 14:07:03 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: TAVIN | R$ 19.050,00 |
---|
86 | 21/02 14:07:07 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 007 | R$ 20.100,00 |
---|
87 | 21/02 14:07:09 | DOU-LHE 1 | LOTE 007 | |
---|
88 | 21/02 14:07:13 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 20.200,00 |
---|
89 | 21/02 14:07:13 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 20.150,00 |
---|
90 | 21/02 14:07:15 | DOU-LHE 1 | LOTE 007 | |
---|
91 | 21/02 14:07:17 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: TAVIN | R$ 20.250,00 |
---|
92 | 21/02 14:07:19 | DOU-LHE 1 | LOTE 007 | |
---|
93 | 21/02 14:07:22 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 20.300,00 |
---|
94 | 21/02 14:07:22 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 007 | R$ 20.300,00 |
---|
95 | 21/02 14:07:23 | DOU-LHE 1 | LOTE 007 | |
---|
96 | 21/02 14:07:27 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: TAVIN | R$ 20.350,00 |
---|
97 | 21/02 14:07:29 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 007 | R$ 20.400,00 |
---|
98 | 21/02 14:07:30 | DOU-LHE 1 | LOTE 007 | |
---|
99 | 21/02 14:07:33 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 20.450,00 |
---|
100 | 21/02 14:07:35 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: TAVIN | R$ 20.500,00 |
---|
101 | 21/02 14:07:35 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 007 | R$ 20.550,00 |
---|
102 | 21/02 14:07:37 | DOU-LHE 1 | LOTE 007 | |
---|
103 | 21/02 14:07:40 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 007 | R$ 20.600,00 |
---|
104 | 21/02 14:07:42 | DOU-LHE 1 | LOTE 007 | |
---|
105 | 21/02 14:07:44 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 20.650,00 |
---|
106 | 21/02 14:07:46 | DOU-LHE 1 | LOTE 007 | |
---|
107 | 21/02 14:07:49 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: TAVIN | R$ 20.700,00 |
---|
108 | 21/02 14:07:54 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 007 | R$ 20.750,00 |
---|
109 | 21/02 14:07:55 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 007 | R$ 20.800,00 |
---|
110 | 21/02 14:07:57 | DOU-LHE 1 | LOTE 007 | |
---|
111 | 21/02 14:07:59 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: TAVIN | R$ 20.850,00 |
---|
112 | 21/02 14:08:03 | DOU-LHE 1 | LOTE 007 | |
---|
113 | 21/02 14:08:05 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 007 | R$ 20.900,00 |
---|
114 | 21/02 14:08:06 | DOU-LHE 1 | LOTE 007 | |
---|
115 | 21/02 14:08:10 | DOU-LHE 2 | LOTE 007 | |
---|
116 | 21/02 14:08:10 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: TAVIN | R$ 20.950,00 |
---|
117 | 21/02 14:08:13 | DOU-LHE 1 | LOTE 007 | |
---|
118 | 21/02 14:08:14 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 007 | R$ 21.000,00 |
---|
119 | 21/02 14:08:15 | DOU-LHE 1 | LOTE 007 | |
---|
120 | 21/02 14:08:17 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 21.050,00 |
---|
121 | 21/02 14:08:20 | DOU-LHE 1 | LOTE 007 | |
---|
122 | 21/02 14:08:21 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: TAVIN | R$ 21.100,00 |
---|
123 | 21/02 14:08:25 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 007 | R$ 21.150,00 |
---|
124 | 21/02 14:08:26 | DOU-LHE 1 | LOTE 007 | |
---|
125 | 21/02 14:08:29 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 007 | R$ 21.200,00 |
---|
126 | 21/02 14:08:30 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 007 | R$ 21.250,00 |
---|
127 | 21/02 14:08:32 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: TAVIN | R$ 21.300,00 |
---|
128 | 21/02 14:08:32 | DOU-LHE 1 | LOTE 007 | |
---|
129 | 21/02 14:08:35 | DOU-LHE 1 | LOTE 007 | |
---|
130 | 21/02 14:08:37 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 007 | R$ 21.350,00 |
---|
131 | 21/02 14:08:38 | DOU-LHE 1 | LOTE 007 | |
---|
132 | 21/02 14:08:41 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: TAVIN | R$ 21.400,00 |
---|
133 | 21/02 14:08:44 | DOU-LHE 1 | LOTE 007 | |
---|
134 | 21/02 14:08:47 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 21.500,00 |
---|
135 | 21/02 14:08:47 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 007 | R$ 21.450,00 |
---|
136 | 21/02 14:08:48 | DOU-LHE 1 | LOTE 007 | |
---|
137 | 21/02 14:08:51 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: TAVIN | R$ 21.550,00 |
---|
138 | 21/02 14:08:52 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 007 | R$ 21.600,00 |
---|
139 | 21/02 14:08:54 | DOU-LHE 1 | LOTE 007 | |
---|
140 | 21/02 14:08:55 | DOU-LHE 2 | LOTE 007 | |
---|
141 | 21/02 14:08:58 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: TAVIN | R$ 21.650,00 |
---|
142 | 21/02 14:09:02 | DOU-LHE 1 | LOTE 007 | |
---|
143 | 21/02 14:09:04 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 21.750,00 |
---|
144 | 21/02 14:09:07 | DOU-LHE 1 | LOTE 007 | |
---|
145 | 21/02 14:09:09 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: TAVIN | R$ 21.800,00 |
---|
146 | 21/02 14:09:14 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 21.900,00 |
---|
147 | 21/02 14:09:20 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: TAVIN | R$ 21.950,00 |
---|
148 | 21/02 14:09:23 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 007 | R$ 22.000,00 |
---|
149 | 21/02 14:09:25 | DOU-LHE 1 | LOTE 007 | |
---|
150 | 21/02 14:09:26 | DOU-LHE 2 | LOTE 007 | |
---|
151 | 21/02 14:09:30 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: TAVIN | R$ 22.050,00 |
---|
152 | 21/02 14:09:37 | DOU-LHE 1 | LOTE 007 | |
---|
153 | 21/02 14:09:37 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 22.150,00 |
---|
154 | 21/02 14:09:39 | DOU-LHE 1 | LOTE 007 | |
---|
155 | 21/02 14:09:46 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 007 | R$ 22.250,00 |
---|
156 | 21/02 14:09:47 | DOU-LHE 1 | LOTE 007 | |
---|
157 | 21/02 14:09:48 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 007 | R$ 22.300,00 |
---|
158 | 21/02 14:09:49 | DOU-LHE 1 | LOTE 007 | |
---|
159 | 21/02 14:09:56 | DOU-LHE 2 | LOTE 007 | |
---|
160 | 21/02 14:10:05 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 22.350,00 |
---|
161 | 21/02 14:10:09 | DOU-LHE 1 | LOTE 007 | |
---|
162 | 21/02 14:10:16 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 007 | R$ 22.400,00 |
---|
163 | 21/02 14:10:17 | DOU-LHE 1 | LOTE 007 | |
---|
164 | 21/02 14:10:22 | DOU-LHE 2 | LOTE 007 | |
---|
165 | 21/02 14:10:24 | LANCE ON-LINE | LOTE 007 Usuário: UNIVERSAL | R$ 22.450,00 |
---|
166 | 21/02 14:10:29 | DOU-LHE 1 | LOTE 007 | |
---|
167 | 21/02 14:10:32 | DOU-LHE 2 | LOTE 007 | |
---|
168 | 21/02 14:10:40 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 007 | R$ 22.500,00 |
---|
169 | 21/02 14:10:41 | DOU-LHE 1 | LOTE 007 | |
---|
170 | 21/02 14:10:50 | DOU-LHE 2 | LOTE 007 | |
---|
171 | 21/02 14:11:06 | DOU-LHE 3 | LOTE 007 | |
---|
172 | 21/02 14:11:25 | LOTE VENDIDO | LOTE 007 Placa: ADRIANO | |
---|
173 | 21/02 14:26:27 | LEILÃO ENCERRADO | Fim das Disputas | |
---|
Histórico de Lances