1 | 02/12 16:51:43 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 170.250,00 |
---|
2 | 03/12 01:36:32 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: RENATOJORGE | R$ 170.550,00 |
---|
3 | 08/12 01:43:00 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: JMG | R$ 170.600,00 |
---|
4 | 08/12 02:48:04 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: RENATOJORGE | R$ 170.650,00 |
---|
5 | 08/12 02:48:21 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: RENATOJORGE | R$ 170.700,00 |
---|
6 | 08/12 11:24:18 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: JMG | R$ 171.000,00 |
---|
7 | 08/12 13:33:34 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: RENATOJORGE | R$ 171.300,00 |
---|
8 | 08/12 13:33:59 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: RENATOJORGE | R$ 171.600,00 |
---|
9 | 08/12 18:40:34 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 171.900,00 |
---|
10 | 08/12 22:01:36 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: RENATOJORGE | R$ 172.000,00 |
---|
11 | 09/12 22:14:37 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: JMG | R$ 172.050,00 |
---|
12 | 10/12 08:42:05 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 172.350,00 |
---|
13 | 10/12 11:39:23 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: RENATOJORGE | R$ 172.650,00 |
---|
14 | 10/12 12:17:42 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 172.700,00 |
---|
15 | 10/12 12:45:39 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 173.000,00 |
---|
16 | 10/12 12:46:10 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 173.050,00 |
---|
17 | 10/12 12:52:36 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 173.350,00 |
---|
18 | 10/12 12:54:40 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GLADISTON | R$ 173.400,00 |
---|
19 | 10/12 13:00:09 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: JMG | R$ 173.450,00 |
---|
20 | 10/12 13:10:45 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 173.500,00 |
---|
21 | 10/12 13:11:56 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 173.800,00 |
---|
22 | 10/12 13:13:46 | INICIO DO LEILÃO | Disputas iniciadas | |
---|
23 | 10/12 13:14:26 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 173.850,00 |
---|
24 | 10/12 13:14:47 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 174.150,00 |
---|
25 | 10/12 13:16:39 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 174.200,00 |
---|
26 | 10/12 13:17:35 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 174.500,00 |
---|
27 | 10/12 13:27:09 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 174.550,00 |
---|
28 | 10/12 13:40:31 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GLADISTON | R$ 174.600,00 |
---|
29 | 10/12 13:52:54 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 174.650,00 |
---|
30 | 10/12 13:54:38 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: JMG | R$ 174.700,00 |
---|
31 | 10/12 13:55:03 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 175.000,00 |
---|
32 | 10/12 13:55:08 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: JMG | R$ 175.050,00 |
---|
33 | 10/12 13:56:11 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 175.350,00 |
---|
34 | 10/12 13:56:18 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 175.650,00 |
---|
35 | 10/12 13:56:23 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 175.950,00 |
---|
36 | 10/12 13:56:28 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 176.250,00 |
---|
37 | 10/12 13:56:55 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 176.550,00 |
---|
38 | 10/12 13:57:56 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GLADISTON | R$ 176.600,00 |
---|
39 | 10/12 13:58:38 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 176.900,00 |
---|
40 | 10/12 13:58:42 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 177.200,00 |
---|
41 | 10/12 13:58:46 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 177.500,00 |
---|
42 | 10/12 13:58:51 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 177.800,00 |
---|
43 | 10/12 14:24:04 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GLADISTON | R$ 177.850,00 |
---|
44 | 10/12 14:24:21 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: RENATOJORGE | R$ 178.150,00 |
---|
45 | 10/12 14:25:06 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: JMG | R$ 178.200,00 |
---|
46 | 10/12 14:25:51 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 178.500,00 |
---|
47 | 10/12 14:25:54 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 178.800,00 |
---|
48 | 10/12 14:25:57 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 179.100,00 |
---|
49 | 10/12 14:26:01 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 179.400,00 |
---|
50 | 10/12 14:26:04 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 179.700,00 |
---|
51 | 10/12 14:26:18 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 180.000,00 |
---|
52 | 10/12 14:27:06 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 180.300,00 |
---|
53 | 10/12 14:27:47 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: RENATOJORGE | R$ 180.600,00 |
---|
54 | 10/12 14:28:03 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 180.900,00 |
---|
55 | 10/12 14:28:12 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: RENATOJORGE | R$ 181.200,00 |
---|
56 | 10/12 14:28:18 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 181.500,00 |
---|
57 | 10/12 14:28:22 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 181.800,00 |
---|
58 | 10/12 14:28:41 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: RENATOJORGE | R$ 182.100,00 |
---|
59 | 10/12 14:29:13 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 182.400,00 |
---|
60 | 10/12 14:29:52 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: JMG | R$ 182.450,00 |
---|
61 | 10/12 14:30:03 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 182.750,00 |
---|
62 | 10/12 14:30:06 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 183.050,00 |
---|
63 | 10/12 14:30:11 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 183.350,00 |
---|
64 | 10/12 14:30:31 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 183.650,00 |
---|
65 | 10/12 14:30:41 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 183.700,00 |
---|
66 | 10/12 14:30:47 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 184.000,00 |
---|
67 | 10/12 14:30:52 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 184.300,00 |
---|
68 | 10/12 14:31:39 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GLADISTON | R$ 184.350,00 |
---|
69 | 10/12 14:31:49 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 184.400,00 |
---|
70 | 10/12 14:31:52 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GLADISTON | R$ 184.450,00 |
---|
71 | 10/12 14:31:55 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
72 | 10/12 14:31:57 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 184.750,00 |
---|
73 | 10/12 14:32:00 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
74 | 10/12 14:32:01 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 185.050,00 |
---|
75 | 10/12 14:32:03 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GLADISTON | R$ 185.100,00 |
---|
76 | 10/12 14:32:04 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 185.400,00 |
---|
77 | 10/12 14:32:07 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GLADISTON | R$ 185.450,00 |
---|
78 | 10/12 14:32:08 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 185.700,00 |
---|
79 | 10/12 14:32:12 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 011 | R$ 200.000,00 |
---|
80 | 10/12 14:32:12 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GLADISTON | R$ 185.750,00 |
---|
81 | 10/12 14:32:16 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
82 | 10/12 14:32:18 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 200.300,00 |
---|
83 | 10/12 14:32:18 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GLADISTON | R$ 200.050,00 |
---|
84 | 10/12 14:32:22 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 200.350,00 |
---|
85 | 10/12 14:32:23 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 200.600,00 |
---|
86 | 10/12 14:32:25 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GLADISTON | R$ 200.650,00 |
---|
87 | 10/12 14:32:27 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 011 | R$ 205.000,00 |
---|
88 | 10/12 14:32:29 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
89 | 10/12 14:32:30 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 205.050,00 |
---|
90 | 10/12 14:32:31 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: LUIZMARCELO | R$ 205.350,00 |
---|
91 | 10/12 14:32:34 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GLADISTON | R$ 205.400,00 |
---|
92 | 10/12 14:32:37 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 205.450,00 |
---|
93 | 10/12 14:32:39 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 011 | R$ 210.000,00 |
---|
94 | 10/12 14:32:39 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GLADISTON | R$ 205.500,00 |
---|
95 | 10/12 14:32:44 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 210.050,00 |
---|
96 | 10/12 14:32:47 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 011 | R$ 230.000,00 |
---|
97 | 10/12 14:32:51 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
98 | 10/12 14:32:51 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 230.050,00 |
---|
99 | 10/12 14:32:56 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: RENATOJORGE | R$ 230.350,00 |
---|
100 | 10/12 14:33:01 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 011 | R$ 250.000,00 |
---|
101 | 10/12 14:33:03 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
102 | 10/12 14:33:08 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 250.050,00 |
---|
103 | 10/12 14:33:10 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 011 | R$ 255.000,00 |
---|
104 | 10/12 14:33:12 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
105 | 10/12 14:33:16 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 255.050,00 |
---|
106 | 10/12 14:33:20 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 011 | R$ 257.000,00 |
---|
107 | 10/12 14:33:24 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 257.050,00 |
---|
108 | 10/12 14:33:26 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 011 | R$ 260.000,00 |
---|
109 | 10/12 14:33:28 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
110 | 10/12 14:33:31 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 260.050,00 |
---|
111 | 10/12 14:33:33 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
112 | 10/12 14:33:40 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 011 | R$ 262.000,00 |
---|
113 | 10/12 14:33:41 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
114 | 10/12 14:33:45 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 262.050,00 |
---|
115 | 10/12 14:33:50 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
116 | 10/12 14:33:56 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 011 | R$ 270.000,00 |
---|
117 | 10/12 14:33:57 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
118 | 10/12 14:34:01 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 270.050,00 |
---|
119 | 10/12 14:34:04 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 011 | R$ 272.000,00 |
---|
120 | 10/12 14:34:05 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
121 | 10/12 14:34:14 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 272.050,00 |
---|
122 | 10/12 14:34:16 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
123 | 10/12 14:34:29 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 011 | R$ 275.000,00 |
---|
124 | 10/12 14:34:32 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
125 | 10/12 14:34:36 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 275.050,00 |
---|
126 | 10/12 14:34:49 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 011 | R$ 277.000,00 |
---|
127 | 10/12 14:34:52 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 011 | R$ 277.050,00 |
---|
128 | 10/12 14:34:54 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 277.100,00 |
---|
129 | 10/12 14:34:59 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 011 | R$ 278.000,00 |
---|
130 | 10/12 14:35:00 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
131 | 10/12 14:35:02 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 011 | R$ 278.100,00 |
---|
132 | 10/12 14:35:04 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
133 | 10/12 14:35:07 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 278.150,00 |
---|
134 | 10/12 14:35:09 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
135 | 10/12 14:35:15 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 011 | R$ 278.450,00 |
---|
136 | 10/12 14:35:18 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 011 | R$ 278.500,00 |
---|
137 | 10/12 14:35:19 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
138 | 10/12 14:35:26 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 278.550,00 |
---|
139 | 10/12 14:35:29 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
140 | 10/12 14:35:48 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 011 | R$ 280.000,00 |
---|
141 | 10/12 14:35:50 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
142 | 10/12 14:36:01 | DOU-LHE 2 | LOTE 011 | |
---|
143 | 10/12 14:36:15 | LANCE ON-LINE | LOTE 011 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 280.050,00 |
---|
144 | 10/12 14:36:19 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
145 | 10/12 14:36:28 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 011 | R$ 283.000,00 |
---|
146 | 10/12 14:36:29 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
147 | 10/12 14:36:39 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 011 | R$ 283.300,00 |
---|
148 | 10/12 14:36:42 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 011 | R$ 283.500,00 |
---|
149 | 10/12 14:36:48 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 011 | R$ 285.000,00 |
---|
150 | 10/12 14:36:50 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
151 | 10/12 14:36:52 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 011 | R$ 285.300,00 |
---|
152 | 10/12 14:36:55 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 011 | R$ 285.500,00 |
---|
153 | 10/12 14:36:56 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
154 | 10/12 14:37:12 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 011 | R$ 290.000,00 |
---|
155 | 10/12 14:37:24 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 011 | R$ 291.000,00 |
---|
156 | 10/12 14:37:25 | DOU-LHE 1 | LOTE 011 | |
---|
157 | 10/12 14:37:33 | DOU-LHE 2 | LOTE 011 | |
---|
158 | 10/12 14:37:55 | DOU-LHE 3 | LOTE 011 | |
---|
159 | 10/12 14:38:09 | LOTE VENDIDO | LOTE 011 Placa: JOSÉ DJALMA | |
---|
160 | 10/12 15:03:18 | LEILÃO ENCERRADO | Fim das Disputas | |
---|
Histórico de Lances