1 | 01/12 21:37:21 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: CLEYDSONSOUZA | R$ 50.000,00 |
---|
2 | 10/12 00:27:03 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: CLEUBERSANTOS | R$ 50.050,00 |
---|
3 | 10/12 00:53:40 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: CLEYDSONSOUZA | R$ 50.100,00 |
---|
4 | 10/12 03:28:22 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: CLEYDSONSOUZA | R$ 50.200,00 |
---|
5 | 10/12 09:17:48 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: CJACORREIA | R$ 50.250,00 |
---|
6 | 10/12 10:07:55 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: CLEYDSONSOUZA | R$ 50.300,00 |
---|
7 | 10/12 12:18:24 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 50.350,00 |
---|
8 | 10/12 12:42:45 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: CLEYDSONSOUZA | R$ 50.400,00 |
---|
9 | 10/12 12:46:27 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 50.450,00 |
---|
10 | 10/12 12:49:15 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: CLEYDSONSOUZA | R$ 50.500,00 |
---|
11 | 10/12 13:10:04 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 50.550,00 |
---|
12 | 10/12 13:12:40 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: CJACORREIA | R$ 50.600,00 |
---|
13 | 10/12 13:13:46 | INICIO DO LEILÃO | Disputas iniciadas | |
---|
14 | 10/12 13:14:17 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 50.650,00 |
---|
15 | 10/12 13:14:31 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: PABINHO | R$ 50.700,00 |
---|
16 | 10/12 13:16:23 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 50.750,00 |
---|
17 | 10/12 13:18:30 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: PABINHO | R$ 50.800,00 |
---|
18 | 10/12 13:27:02 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 50.850,00 |
---|
19 | 10/12 14:01:38 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: VALIMIL | R$ 50.900,00 |
---|
20 | 10/12 14:05:45 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: CLEYDSONSOUZA | R$ 51.000,00 |
---|
21 | 10/12 14:05:54 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 51.050,00 |
---|
22 | 10/12 14:12:45 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
23 | 10/12 14:12:46 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: MMAQUINAS | R$ 51.100,00 |
---|
24 | 10/12 14:12:51 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 51.150,00 |
---|
25 | 10/12 14:12:56 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GUILHERMEKUNZENDORFF | R$ 51.450,00 |
---|
26 | 10/12 14:12:59 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 55.100,00 |
---|
27 | 10/12 14:13:01 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
28 | 10/12 14:13:03 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 55.200,00 |
---|
29 | 10/12 14:13:05 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 55.250,00 |
---|
30 | 10/12 14:13:06 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 55.550,00 |
---|
31 | 10/12 14:13:08 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 55.850,00 |
---|
32 | 10/12 14:13:11 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 56.000,00 |
---|
33 | 10/12 14:13:13 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
34 | 10/12 14:13:13 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 56.050,00 |
---|
35 | 10/12 14:13:23 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 57.500,00 |
---|
36 | 10/12 14:13:23 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GUILHERMEKUNZENDORFF | R$ 56.350,00 |
---|
37 | 10/12 14:13:26 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 57.800,00 |
---|
38 | 10/12 14:13:27 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 58.000,00 |
---|
39 | 10/12 14:13:30 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 58.050,00 |
---|
40 | 10/12 14:13:30 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 58.300,00 |
---|
41 | 10/12 14:13:32 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 58.500,00 |
---|
42 | 10/12 14:13:34 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 58.550,00 |
---|
43 | 10/12 14:13:35 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 58.800,00 |
---|
44 | 10/12 14:13:36 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 59.100,00 |
---|
45 | 10/12 14:13:38 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 59.400,00 |
---|
46 | 10/12 14:13:42 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 59.450,00 |
---|
47 | 10/12 14:13:42 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 65.000,00 |
---|
48 | 10/12 14:13:42 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GUILHERMEKUNZENDORFF | R$ 59.700,00 |
---|
49 | 10/12 14:13:44 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
50 | 10/12 14:13:47 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 65.300,00 |
---|
51 | 10/12 14:13:48 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 65.600,00 |
---|
52 | 10/12 14:13:50 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 65.900,00 |
---|
53 | 10/12 14:13:51 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 66.200,00 |
---|
54 | 10/12 14:13:53 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 66.500,00 |
---|
55 | 10/12 14:13:56 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 66.550,00 |
---|
56 | 10/12 14:13:57 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 68.000,00 |
---|
57 | 10/12 14:14:00 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 68.100,00 |
---|
58 | 10/12 14:14:02 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 68.400,00 |
---|
59 | 10/12 14:14:04 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 68.700,00 |
---|
60 | 10/12 14:14:05 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 69.000,00 |
---|
61 | 10/12 14:14:07 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 69.100,00 |
---|
62 | 10/12 14:14:08 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
63 | 10/12 14:14:10 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 69.150,00 |
---|
64 | 10/12 14:14:14 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 70.000,00 |
---|
65 | 10/12 14:14:15 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
66 | 10/12 14:14:17 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GUILHERMEKUNZENDORFF | R$ 70.300,00 |
---|
67 | 10/12 14:14:21 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
68 | 10/12 14:14:23 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 70.350,00 |
---|
69 | 10/12 14:14:25 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
70 | 10/12 14:14:27 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 70.650,00 |
---|
71 | 10/12 14:14:28 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 70.950,00 |
---|
72 | 10/12 14:14:31 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 71.100,00 |
---|
73 | 10/12 14:14:33 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
74 | 10/12 14:14:35 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 71.400,00 |
---|
75 | 10/12 14:14:35 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 71.150,00 |
---|
76 | 10/12 14:14:37 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 71.700,00 |
---|
77 | 10/12 14:14:39 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 72.000,00 |
---|
78 | 10/12 14:14:39 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 71.750,00 |
---|
79 | 10/12 14:14:41 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 72.100,00 |
---|
80 | 10/12 14:14:42 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
81 | 10/12 14:14:45 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 72.150,00 |
---|
82 | 10/12 14:14:47 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
83 | 10/12 14:14:51 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 72.200,00 |
---|
84 | 10/12 14:14:53 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
85 | 10/12 14:14:55 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 72.500,00 |
---|
86 | 10/12 14:14:57 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 72.800,00 |
---|
87 | 10/12 14:14:59 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 73.000,00 |
---|
88 | 10/12 14:15:00 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
89 | 10/12 14:15:01 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 73.050,00 |
---|
90 | 10/12 14:15:04 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GUILHERMEKUNZENDORFF | R$ 73.350,00 |
---|
91 | 10/12 14:15:08 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
92 | 10/12 14:15:09 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 73.400,00 |
---|
93 | 10/12 14:15:16 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 73.500,00 |
---|
94 | 10/12 14:15:17 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
95 | 10/12 14:15:19 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 73.800,00 |
---|
96 | 10/12 14:15:21 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 74.000,00 |
---|
97 | 10/12 14:15:23 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
98 | 10/12 14:15:26 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 74.100,00 |
---|
99 | 10/12 14:15:26 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 74.050,00 |
---|
100 | 10/12 14:15:28 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
101 | 10/12 14:15:31 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 74.150,00 |
---|
102 | 10/12 14:15:32 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 74.250,00 |
---|
103 | 10/12 14:15:34 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
104 | 10/12 14:15:35 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 74.300,00 |
---|
105 | 10/12 14:15:38 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GUILHERMEKUNZENDORFF | R$ 74.600,00 |
---|
106 | 10/12 14:15:39 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
107 | 10/12 14:15:42 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 74.900,00 |
---|
108 | 10/12 14:15:44 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 75.000,00 |
---|
109 | 10/12 14:15:46 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
110 | 10/12 14:15:47 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 75.050,00 |
---|
111 | 10/12 14:15:52 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: JAGUAR | R$ 75.100,00 |
---|
112 | 10/12 14:15:56 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 75.150,00 |
---|
113 | 10/12 14:16:00 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 76.000,00 |
---|
114 | 10/12 14:16:01 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
115 | 10/12 14:16:03 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 76.050,00 |
---|
116 | 10/12 14:16:05 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
117 | 10/12 14:16:13 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 76.100,00 |
---|
118 | 10/12 14:16:14 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
119 | 10/12 14:16:17 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 76.150,00 |
---|
120 | 10/12 14:16:17 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GUILHERMEKUNZENDORFF | R$ 76.400,00 |
---|
121 | 10/12 14:16:21 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 76.450,00 |
---|
122 | 10/12 14:16:21 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
123 | 10/12 14:16:25 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
124 | 10/12 14:16:36 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GUILHERMEKUNZENDORFF | R$ 76.750,00 |
---|
125 | 10/12 14:16:39 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: JAGUAR | R$ 76.800,00 |
---|
126 | 10/12 14:16:40 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 77.000,00 |
---|
127 | 10/12 14:16:42 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
128 | 10/12 14:16:45 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 77.050,00 |
---|
129 | 10/12 14:16:47 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GUILHERMEKUNZENDORFF | R$ 77.350,00 |
---|
130 | 10/12 14:16:50 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: JAGUAR | R$ 77.400,00 |
---|
131 | 10/12 14:16:55 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 77.450,00 |
---|
132 | 10/12 14:17:01 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 77.750,00 |
---|
133 | 10/12 14:17:03 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 78.000,00 |
---|
134 | 10/12 14:17:05 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
135 | 10/12 14:17:05 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 78.050,00 |
---|
136 | 10/12 14:17:11 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 78.350,00 |
---|
137 | 10/12 14:17:12 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 78.650,00 |
---|
138 | 10/12 14:17:14 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 78.950,00 |
---|
139 | 10/12 14:17:16 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 79.000,00 |
---|
140 | 10/12 14:17:19 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GUILHERMEKUNZENDORFF | R$ 79.300,00 |
---|
141 | 10/12 14:17:19 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
142 | 10/12 14:17:22 | DOU-LHE 2 | LOTE 009 | |
---|
143 | 10/12 14:17:25 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 79.500,00 |
---|
144 | 10/12 14:17:25 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 79.350,00 |
---|
145 | 10/12 14:17:27 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 79.800,00 |
---|
146 | 10/12 14:17:29 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 80.000,00 |
---|
147 | 10/12 14:17:31 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: JAGUAR | R$ 80.050,00 |
---|
148 | 10/12 14:17:31 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
149 | 10/12 14:17:34 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
150 | 10/12 14:17:36 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 80.100,00 |
---|
151 | 10/12 14:17:39 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
152 | 10/12 14:17:42 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 80.400,00 |
---|
153 | 10/12 14:17:44 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 80.700,00 |
---|
154 | 10/12 14:17:46 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 81.000,00 |
---|
155 | 10/12 14:17:47 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
156 | 10/12 14:17:51 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 81.050,00 |
---|
157 | 10/12 14:17:55 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
158 | 10/12 14:17:58 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: JAGUAR | R$ 81.100,00 |
---|
159 | 10/12 14:18:03 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 81.150,00 |
---|
160 | 10/12 14:18:05 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
161 | 10/12 14:18:11 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GUILHERMEKUNZENDORFF | R$ 81.450,00 |
---|
162 | 10/12 14:18:14 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 81.750,00 |
---|
163 | 10/12 14:18:17 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 82.000,00 |
---|
164 | 10/12 14:18:19 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GUILHERMEKUNZENDORFF | R$ 82.300,00 |
---|
165 | 10/12 14:18:19 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
166 | 10/12 14:18:22 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 82.350,00 |
---|
167 | 10/12 14:18:25 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
168 | 10/12 14:18:30 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: JAGUAR | R$ 82.400,00 |
---|
169 | 10/12 14:18:30 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 85.000,00 |
---|
170 | 10/12 14:18:32 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
171 | 10/12 14:18:34 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 85.050,00 |
---|
172 | 10/12 14:18:37 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
173 | 10/12 14:18:37 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GUILHERMEKUNZENDORFF | R$ 85.350,00 |
---|
174 | 10/12 14:18:40 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: JAGUAR | R$ 85.400,00 |
---|
175 | 10/12 14:18:44 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 90.000,00 |
---|
176 | 10/12 14:18:45 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
177 | 10/12 14:18:46 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 90.050,00 |
---|
178 | 10/12 14:18:51 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
179 | 10/12 14:18:58 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: JAGUAR | R$ 90.100,00 |
---|
180 | 10/12 14:18:59 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 90.350,00 |
---|
181 | 10/12 14:19:01 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 90.650,00 |
---|
182 | 10/12 14:19:02 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 90.950,00 |
---|
183 | 10/12 14:19:04 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 91.000,00 |
---|
184 | 10/12 14:19:06 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
185 | 10/12 14:19:08 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: JAGUAR | R$ 91.050,00 |
---|
186 | 10/12 14:19:12 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
187 | 10/12 14:19:12 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 91.100,00 |
---|
188 | 10/12 14:19:16 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
189 | 10/12 14:19:25 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 91.400,00 |
---|
190 | 10/12 14:19:28 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 91.700,00 |
---|
191 | 10/12 14:19:30 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 92.000,00 |
---|
192 | 10/12 14:19:31 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
193 | 10/12 14:19:36 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: JAGUAR | R$ 92.200,00 |
---|
194 | 10/12 14:19:39 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
195 | 10/12 14:19:40 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 92.250,00 |
---|
196 | 10/12 14:19:46 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
197 | 10/12 14:19:47 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: JAGUAR | R$ 92.300,00 |
---|
198 | 10/12 14:19:49 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
199 | 10/12 14:19:51 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 92.350,00 |
---|
200 | 10/12 14:19:53 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
201 | 10/12 14:19:55 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: JAGUAR | R$ 92.400,00 |
---|
202 | 10/12 14:19:57 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 92.500,00 |
---|
203 | 10/12 14:20:00 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 92.550,00 |
---|
204 | 10/12 14:20:01 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
205 | 10/12 14:20:15 | DOU-LHE 2 | LOTE 009 | |
---|
206 | 10/12 14:20:21 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: JAGUAR | R$ 92.600,00 |
---|
207 | 10/12 14:20:25 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 92.650,00 |
---|
208 | 10/12 14:20:28 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
209 | 10/12 14:20:32 | DOU-LHE 2 | LOTE 009 | |
---|
210 | 10/12 14:20:42 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 92.700,00 |
---|
211 | 10/12 14:20:44 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
212 | 10/12 14:20:48 | DOU-LHE 2 | LOTE 009 | |
---|
213 | 10/12 14:20:51 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 92.750,00 |
---|
214 | 10/12 14:20:55 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 92.800,00 |
---|
215 | 10/12 14:20:58 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 93.000,00 |
---|
216 | 10/12 14:21:00 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: JAGUAR | R$ 93.050,00 |
---|
217 | 10/12 14:21:00 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
218 | 10/12 14:21:03 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
219 | 10/12 14:21:05 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 93.100,00 |
---|
220 | 10/12 14:21:11 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 93.400,00 |
---|
221 | 10/12 14:21:12 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 93.500,00 |
---|
222 | 10/12 14:21:14 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
223 | 10/12 14:21:17 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 93.550,00 |
---|
224 | 10/12 14:21:20 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
225 | 10/12 14:21:21 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 93.600,00 |
---|
226 | 10/12 14:21:23 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
227 | 10/12 14:21:27 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: JAGUAR | R$ 93.650,00 |
---|
228 | 10/12 14:21:29 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
229 | 10/12 14:21:32 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 93.950,00 |
---|
230 | 10/12 14:21:35 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 94.000,00 |
---|
231 | 10/12 14:21:37 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
232 | 10/12 14:21:45 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 94.050,00 |
---|
233 | 10/12 14:21:48 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
234 | 10/12 14:21:50 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 94.100,00 |
---|
235 | 10/12 14:21:52 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
236 | 10/12 14:21:56 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 94.150,00 |
---|
237 | 10/12 14:21:58 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
238 | 10/12 14:22:06 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: JAGUAR | R$ 94.200,00 |
---|
239 | 10/12 14:22:08 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
240 | 10/12 14:22:11 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 94.250,00 |
---|
241 | 10/12 14:22:12 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 94.500,00 |
---|
242 | 10/12 14:22:15 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 94.800,00 |
---|
243 | 10/12 14:22:16 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 95.000,00 |
---|
244 | 10/12 14:22:18 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
245 | 10/12 14:22:23 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 95.050,00 |
---|
246 | 10/12 14:22:27 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 95.100,00 |
---|
247 | 10/12 14:22:28 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
248 | 10/12 14:22:31 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 95.150,00 |
---|
249 | 10/12 14:22:36 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 100.000,00 |
---|
250 | 10/12 14:22:38 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
251 | 10/12 14:22:47 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 100.050,00 |
---|
252 | 10/12 14:22:52 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
253 | 10/12 14:22:57 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 100.100,00 |
---|
254 | 10/12 14:22:58 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
255 | 10/12 14:23:08 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 100.400,00 |
---|
256 | 10/12 14:23:10 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 100.700,00 |
---|
257 | 10/12 14:23:12 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 101.000,00 |
---|
258 | 10/12 14:23:14 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
259 | 10/12 14:23:20 | DOU-LHE 2 | LOTE 009 | |
---|
260 | 10/12 14:23:25 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 101.050,00 |
---|
261 | 10/12 14:23:32 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
262 | 10/12 14:23:37 | DOU-LHE 2 | LOTE 009 | |
---|
263 | 10/12 14:23:55 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 101.100,00 |
---|
264 | 10/12 14:23:57 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
265 | 10/12 14:24:02 | LANCE ON-LINE | LOTE 009 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 101.150,00 |
---|
266 | 10/12 14:24:08 | DOU-LHE 1 | LOTE 009 | |
---|
267 | 10/12 14:24:12 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 009 | R$ 101.450,00 |
---|
