1 | 13/02 13:12:08 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: VICBAP02 | R$ 8.000,00 |
---|
2 | 17/02 19:44:54 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: JOAOLAZARO | R$ 8.100,00 |
---|
3 | 25/02 03:25:48 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: CLEIVISSONMOREIRA | R$ 8.200,00 |
---|
4 | 25/02 15:14:25 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: VICBAP02 | R$ 8.300,00 |
---|
5 | 27/02 18:12:31 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: JOAOLAZARO | R$ 8.400,00 |
---|
6 | 28/02 13:01:23 | INICIO DO LEILÃO | Disputas iniciadas | |
---|
7 | 28/02 13:07:31 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: PLSUCATA | R$ 8.500,00 |
---|
8 | 28/02 13:08:56 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: VICBAP02 | R$ 8.600,00 |
---|
9 | 28/02 13:13:01 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: JOAOLAZARO | R$ 8.700,00 |
---|
10 | 28/02 13:36:25 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: VICBAP02 | R$ 8.800,00 |
---|
11 | 28/02 13:39:26 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: PLSUCATA | R$ 8.900,00 |
---|
12 | 28/02 13:48:02 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: JOAOLAZARO | R$ 9.000,00 |
---|
13 | 28/02 13:48:27 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: VICBAP02 | R$ 9.100,00 |
---|
14 | 28/02 13:48:36 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: PEIXE | R$ 9.400,00 |
---|
15 | 28/02 13:48:40 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: VICBAP02 | R$ 9.500,00 |
---|
16 | 28/02 13:48:44 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: AMAZONIA | R$ 9.700,00 |
---|
17 | 28/02 13:48:44 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
18 | 28/02 13:48:46 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 021 | R$ 9.900,00 |
---|
19 | 28/02 13:48:48 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
20 | 28/02 13:48:49 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: PEIXE | R$ 10.000,00 |
---|
21 | 28/02 13:48:51 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: VICBAP02 | R$ 10.600,00 |
---|
22 | 28/02 13:48:52 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 021 | R$ 10.900,00 |
---|
23 | 28/02 13:48:54 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
24 | 28/02 13:48:55 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: VICBAP02 | R$ 11.500,00 |
---|
25 | 28/02 13:48:57 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: PATRICIA BENEVIDES | R$ 11.600,00 |
---|
26 | 28/02 13:48:58 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 021 | R$ 12.100,00 |
---|
27 | 28/02 13:48:58 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: PLSUCATA | R$ 11.700,00 |
---|
28 | 28/02 13:49:00 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
29 | 28/02 13:49:00 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: VICBAP02 | R$ 12.700,00 |
---|
30 | 28/02 13:49:02 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: PATRICIA BENEVIDES | R$ 12.800,00 |
---|
31 | 28/02 13:49:05 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: VICBAP02 | R$ 13.400,00 |
---|
32 | 28/02 13:49:07 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: PLSUCATA | R$ 13.600,00 |
---|
33 | 28/02 13:49:08 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 021 | R$ 13.900,00 |
---|
34 | 28/02 13:49:10 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
35 | 28/02 13:49:10 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: VICBAP02 | R$ 14.500,00 |
---|
36 | 28/02 13:49:13 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 021 | R$ 15.000,00 |
---|
37 | 28/02 13:49:15 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: PATRICIA BENEVIDES | R$ 15.100,00 |
---|
38 | 28/02 13:49:15 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
39 | 28/02 13:49:16 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: VICBAP02 | R$ 15.600,00 |
---|
40 | 28/02 13:49:18 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: JOAOLAZARO | R$ 16.200,00 |
---|
41 | 28/02 13:49:20 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
42 | 28/02 13:49:21 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: VICBAP02 | R$ 16.800,00 |
---|
43 | 28/02 13:49:24 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 021 | R$ 17.000,00 |
---|
44 | 28/02 13:49:26 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: VICBAP02 | R$ 17.600,00 |
---|
45 | 28/02 13:49:26 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
46 | 28/02 13:49:28 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: JOAOLAZARO | R$ 17.700,00 |
---|
47 | 28/02 13:49:29 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 021 | R$ 17.800,00 |
---|
48 | 28/02 13:49:31 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: VICBAP02 | R$ 18.400,00 |
---|
49 | 28/02 13:49:31 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
50 | 28/02 13:49:33 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
51 | 28/02 13:49:39 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: PATRICIA BENEVIDES | R$ 18.500,00 |
---|
52 | 28/02 13:49:41 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
53 | 28/02 13:49:41 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: VICBAP02 | R$ 19.100,00 |
---|
54 | 28/02 13:49:44 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
55 | 28/02 13:49:46 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: PATRICIA BENEVIDES | R$ 19.200,00 |
---|
56 | 28/02 13:49:48 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
57 | 28/02 13:49:50 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: VICBAP02 | R$ 19.300,00 |
---|
58 | 28/02 13:49:53 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
59 | 28/02 13:49:57 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: PLSUCATA | R$ 19.400,00 |
---|
60 | 28/02 13:50:00 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
61 | 28/02 13:50:00 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: VICBAP02 | R$ 19.500,00 |
---|
62 | 28/02 13:50:02 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
63 | 28/02 13:50:07 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: PATRICIA BENEVIDES | R$ 19.600,00 |
---|
64 | 28/02 13:50:09 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: VICBAP02 | R$ 19.700,00 |
---|
65 | 28/02 13:50:09 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
66 | 28/02 13:50:11 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
67 | 28/02 13:50:14 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: PLSUCATA | R$ 19.800,00 |
---|
68 | 28/02 13:50:16 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: PATRICIA BENEVIDES | R$ 19.900,00 |
---|
69 | 28/02 13:50:16 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
70 | 28/02 13:50:18 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
71 | 28/02 13:50:21 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: VICBAP02 | R$ 20.000,00 |
---|
72 | 28/02 13:50:23 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
73 | 28/02 13:50:31 | DOU-LHE 2 | LOTE 021 | |
---|
74 | 28/02 13:50:32 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: PLSUCATA | R$ 20.100,00 |
---|
75 | 28/02 13:50:34 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
76 | 28/02 13:50:35 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: VICBAP02 | R$ 20.200,00 |
---|
77 | 28/02 13:50:37 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
78 | 28/02 13:50:41 | DOU-LHE 2 | LOTE 021 | |
---|
79 | 28/02 13:50:41 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: PATRICIA BENEVIDES | R$ 20.300,00 |
---|
80 | 28/02 13:50:44 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: VICBAP02 | R$ 20.400,00 |
---|
81 | 28/02 13:50:44 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
82 | 28/02 13:50:48 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: PLSUCATA | R$ 20.500,00 |
---|
83 | 28/02 13:50:48 | DOU-LHE 2 | LOTE 021 | |
---|
84 | 28/02 13:50:50 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: PATRICIA BENEVIDES | R$ 20.600,00 |
---|
85 | 28/02 13:50:50 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
86 | 28/02 13:50:53 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
87 | 28/02 13:50:53 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: VICBAP02 | R$ 21.200,00 |
---|
88 | 28/02 13:50:55 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
89 | 28/02 13:50:58 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: PLSUCATA | R$ 21.300,00 |
---|
90 | 28/02 13:50:59 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
91 | 28/02 13:51:02 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: VICBAP02 | R$ 21.400,00 |
---|
92 | 28/02 13:51:04 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
93 | 28/02 13:51:10 | DOU-LHE 2 | LOTE 021 | |
---|
94 | 28/02 13:51:12 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: PATRICIA BENEVIDES | R$ 21.500,00 |
---|
95 | 28/02 13:51:15 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
96 | 28/02 13:51:15 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: VICBAP02 | R$ 21.600,00 |
---|
97 | 28/02 13:51:17 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
98 | 28/02 13:51:22 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: PATRICIA BENEVIDES | R$ 21.700,00 |
---|
99 | 28/02 13:51:24 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: VICBAP02 | R$ 21.800,00 |
---|
100 | 28/02 13:51:24 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
101 | 28/02 13:51:26 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
102 | 28/02 13:51:28 | DOU-LHE 2 | LOTE 021 | |
---|
103 | 28/02 13:51:30 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: PATRICIA BENEVIDES | R$ 21.900,00 |
---|
104 | 28/02 13:51:31 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
105 | 28/02 13:51:32 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: VICBAP02 | R$ 22.000,00 |
---|
106 | 28/02 13:51:34 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
107 | 28/02 13:51:38 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: PATRICIA BENEVIDES | R$ 22.100,00 |
---|
108 | 28/02 13:51:40 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: VICBAP02 | R$ 22.200,00 |
---|
109 | 28/02 13:51:43 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
110 | 28/02 13:51:50 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: PATRICIA BENEVIDES | R$ 22.300,00 |
---|
111 | 28/02 13:51:52 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
112 | 28/02 13:51:53 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: VICBAP02 | R$ 22.400,00 |
---|
113 | 28/02 13:51:54 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
114 | 28/02 13:51:59 | DOU-LHE 2 | LOTE 021 | |
---|
115 | 28/02 13:52:05 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: PATRICIA BENEVIDES | R$ 23.000,00 |
---|
116 | 28/02 13:52:08 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: VICBAP02 | R$ 23.100,00 |
---|
117 | 28/02 13:52:08 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
118 | 28/02 13:52:10 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
119 | 28/02 13:52:19 | DOU-LHE 2 | LOTE 021 | |
---|
120 | 28/02 13:52:27 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: PATRICIA BENEVIDES | R$ 23.200,00 |
---|
121 | 28/02 13:52:33 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: VICBAP02 | R$ 23.300,00 |
---|
122 | 28/02 13:52:34 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
123 | 28/02 13:52:41 | DOU-LHE 2 | LOTE 021 | |
---|
124 | 28/02 13:52:48 | LANCE ON-LINE | LOTE 021 Usuário: PATRICIA BENEVIDES | R$ 23.400,00 |
---|
125 | 28/02 13:52:51 | DOU-LHE 1 | LOTE 021 | |
---|
126 | 28/02 13:53:00 | DOU-LHE 2 | LOTE 021 | |
---|
127 | 28/02 13:53:16 | DOU-LHE 3 | LOTE 021 | |
---|
128 | 28/02 13:53:16 | LOTE VENDIDO | LOTE 021 Placa: PATRICIA BENEVIDES | R$ 23.400,00 |
---|
129 | 28/02 14:12:51 | LEILÃO ENCERRADO | Fim das Disputas | |
---|
Histórico de Lances