1 | 07/11 12:47:28 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: LAENDER | R$ 15.000,00 |
---|
2 | 07/11 18:09:35 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: VALIMIL | R$ 15.100,00 |
---|
3 | 10/11 11:51:04 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: JAIROSCC1 | R$ 15.700,00 |
---|
4 | 14/11 01:41:27 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: VALIMIL | R$ 15.800,00 |
---|
5 | 14/11 19:48:16 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: LEOEQUILOCGO | R$ 15.900,00 |
---|
6 | 21/11 03:14:07 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: ALDICLECIOBARBOSA | R$ 16.000,00 |
---|
7 | 21/11 12:47:55 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 16.500,00 |
---|
8 | 22/11 01:04:20 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: LEOEQUILOCGO | R$ 16.600,00 |
---|
9 | 22/11 12:57:57 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: RMCONSTRUTORA | R$ 16.700,00 |
---|
10 | 22/11 15:14:04 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: LEOEQUILOCGO | R$ 17.000,00 |
---|
11 | 22/11 15:38:32 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: JAIROSCC1 | R$ 17.600,00 |
---|
12 | 22/11 17:51:24 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 18.000,00 |
---|
13 | 23/11 03:26:29 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: JAIROSCC1 | R$ 18.600,00 |
---|
14 | 23/11 10:46:13 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: LEOEQUILOCGO | R$ 19.200,00 |
---|
15 | 23/11 11:16:35 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: RMCONSTRUTORA | R$ 19.300,00 |
---|
16 | 23/11 11:30:50 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 19.400,00 |
---|
17 | 23/11 20:18:17 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 19.500,00 |
---|
18 | 23/11 20:33:41 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KBCA | R$ 20.000,00 |
---|
19 | 23/11 22:39:19 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: RMCONSTRUTORA | R$ 20.100,00 |
---|
20 | 23/11 22:41:42 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 20.200,00 |
---|
21 | 24/11 00:28:06 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: JAIROSCC1 | R$ 20.800,00 |
---|
22 | 24/11 01:39:24 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: LEOEQUILOCGO | R$ 21.400,00 |
---|
23 | 24/11 11:01:30 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 21.500,00 |
---|
24 | 24/11 12:55:38 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: JAIROSCC1 | R$ 22.100,00 |
---|
25 | 24/11 12:55:42 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: JAIROSCC1 | R$ 22.700,00 |
---|
26 | 24/11 12:55:45 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: JAIROSCC1 | R$ 23.300,00 |
---|
27 | 24/11 12:55:55 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: JAIROSCC1 | R$ 23.900,00 |
---|
28 | 24/11 14:23:04 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 24.000,00 |
---|
29 | 24/11 15:30:44 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: LEOEQUILOCGO | R$ 24.600,00 |
---|
30 | 24/11 16:01:26 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KMSUCATA | R$ 24.700,00 |
---|
31 | 24/11 16:06:48 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 25.000,00 |
---|
32 | 24/11 17:46:04 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 25.100,00 |
---|
33 | 24/11 18:06:18 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: JAIROSCC1 | R$ 25.700,00 |
---|
34 | 24/11 18:06:23 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: JAIROSCC1 | R$ 26.300,00 |
---|
35 | 24/11 18:06:26 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: JAIROSCC1 | R$ 26.900,00 |
---|
36 | 24/11 18:06:30 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: JAIROSCC1 | R$ 27.500,00 |
---|
37 | 24/11 18:32:25 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 28.000,00 |
---|
38 | 24/11 21:12:29 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 28.100,00 |
---|
39 | 24/11 21:16:48 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: RMCONSTRUTORA | R$ 28.200,00 |
---|
40 | 24/11 21:28:27 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 28.500,00 |
---|
41 | 24/11 22:22:09 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: RMCONSTRUTORA | R$ 28.600,00 |
---|
42 | 24/11 22:51:51 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 28.700,00 |
---|
43 | 25/11 00:12:24 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: RMCONSTRUTORA | R$ 28.800,00 |
---|
44 | 25/11 00:47:03 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: JAIROSCC1 | R$ 29.400,00 |
---|
45 | 25/11 00:48:04 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: JAIROSCC1 | R$ 30.000,00 |
---|
46 | 25/11 01:39:46 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: RMCONSTRUTORA | R$ 30.100,00 |
---|
47 | 25/11 08:30:31 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 30.200,00 |
---|
48 | 25/11 09:57:19 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 30.500,00 |
---|
49 | 25/11 10:16:23 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 30.600,00 |
---|
50 | 25/11 11:38:48 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KMSUCATA | R$ 30.900,00 |
---|
51 | 25/11 11:38:58 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 31.500,00 |
---|
52 | 25/11 11:51:26 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: MARTIS | R$ 31.600,00 |
---|
53 | 25/11 11:52:05 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: BARRETINHOSP | R$ 31.700,00 |
---|
54 | 25/11 11:53:23 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: RMCONSTRUTORA | R$ 31.800,00 |
---|
55 | 25/11 12:11:00 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: NTLTDA | R$ 31.900,00 |
---|
56 | 25/11 12:14:32 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: MARTIS | R$ 32.000,00 |
---|
57 | 25/11 12:16:05 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 32.500,00 |
---|
58 | 25/11 12:16:35 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KMSUCATA | R$ 33.000,00 |
---|
59 | 25/11 12:16:55 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 33.500,00 |
---|
60 | 25/11 12:17:36 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: MARTIS | R$ 33.600,00 |
---|
61 | 25/11 12:17:56 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KMSUCATA | R$ 34.000,00 |
---|
62 | 25/11 12:18:25 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 34.500,00 |
---|
63 | 25/11 12:18:36 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KMSUCATA | R$ 35.100,00 |
---|
64 | 25/11 12:19:14 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 35.200,00 |
---|
65 | 25/11 12:19:40 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: MARTIS | R$ 35.500,00 |
---|
66 | 25/11 12:19:44 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KMSUCATA | R$ 36.000,00 |
---|
67 | 25/11 12:20:13 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: MARTIS | R$ 36.100,00 |
---|
68 | 25/11 12:20:28 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KMSUCATA | R$ 36.300,00 |
---|
69 | 25/11 12:20:50 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: MARTIS | R$ 36.400,00 |
---|
70 | 25/11 12:21:14 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: MARTIS | R$ 36.500,00 |
---|
71 | 25/11 12:21:25 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KMSUCATA | R$ 36.700,00 |
---|
72 | 25/11 12:26:10 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 36.800,00 |
---|
73 | 25/11 12:26:29 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 37.000,00 |
---|
74 | 25/11 12:33:41 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: RMCONSTRUTORA | R$ 37.100,00 |
---|
75 | 25/11 12:34:51 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 37.200,00 |
---|
76 | 25/11 12:36:25 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: NTLTDA | R$ 37.300,00 |
---|
77 | 25/11 12:36:39 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 37.400,00 |
---|
78 | 25/11 12:36:51 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KMSUCATA | R$ 38.000,00 |
---|
79 | 25/11 12:38:36 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: NTLTDA | R$ 38.100,00 |
---|
80 | 25/11 12:39:03 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 38.200,00 |
---|
81 | 25/11 12:40:11 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KMSUCATA | R$ 38.800,00 |
---|
82 | 25/11 12:40:39 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 39.000,00 |
---|
83 | 25/11 12:40:56 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KMSUCATA | R$ 39.500,00 |
---|
84 | 25/11 12:41:11 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 39.600,00 |
---|
85 | 25/11 12:41:39 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KMSUCATA | R$ 40.200,00 |
---|
86 | 25/11 12:42:01 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 40.800,00 |
---|
87 | 25/11 12:42:27 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 41.400,00 |
---|
88 | 25/11 12:42:38 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 42.000,00 |
---|
89 | 25/11 12:43:35 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KMSUCATA | R$ 42.600,00 |
---|
90 | 25/11 12:44:05 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 43.200,00 |
---|
91 | 25/11 12:44:29 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 43.500,00 |
---|
92 | 25/11 12:44:38 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KMSUCATA | R$ 44.100,00 |
---|
93 | 25/11 12:44:59 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 44.700,00 |
---|
94 | 25/11 12:45:29 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KMSUCATA | R$ 45.300,00 |
---|
95 | 25/11 12:46:17 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 45.500,00 |
---|
96 | 25/11 12:46:47 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KMSUCATA | R$ 46.100,00 |
---|
97 | 25/11 12:47:36 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 46.700,00 |
---|
98 | 25/11 12:49:09 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 47.000,00 |
---|
99 | 25/11 12:49:24 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: MALVES | R$ 47.600,00 |
---|
100 | 25/11 12:50:30 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 48.000,00 |
---|
101 | 25/11 12:51:23 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KMSUCATA | R$ 48.600,00 |
---|
102 | 25/11 12:51:54 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 49.200,00 |
---|
103 | 25/11 12:52:33 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KMSUCATA | R$ 49.800,00 |
---|
104 | 25/11 12:53:38 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KMSUCATA | R$ 50.300,00 |
---|
105 | 25/11 12:53:46 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 50.400,00 |
---|
106 | 25/11 12:54:00 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 50.600,00 |
---|
107 | 25/11 12:54:22 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 50.700,00 |
---|
108 | 25/11 12:54:31 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KMSUCATA | R$ 51.300,00 |
---|
109 | 25/11 12:54:39 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 51.400,00 |
---|
110 | 25/11 12:54:56 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KMSUCATA | R$ 52.000,00 |
---|
111 | 25/11 12:55:25 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: NTLTDA | R$ 52.100,00 |
---|
112 | 25/11 12:55:37 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 52.200,00 |
---|
113 | 25/11 12:55:38 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: MALVES | R$ 52.300,00 |
---|
114 | 25/11 12:56:00 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 52.700,00 |
---|
115 | 25/11 12:56:32 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: NTLTDA | R$ 52.800,00 |
---|
116 | 25/11 12:57:04 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 53.400,00 |
---|
117 | 25/11 12:57:37 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: NTLTDA | R$ 53.500,00 |
---|
118 | 25/11 12:57:45 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KMSUCATA | R$ 54.100,00 |
---|
119 | 25/11 12:58:03 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: NTLTDA | R$ 54.200,00 |
---|
120 | 25/11 12:58:23 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 54.500,00 |
---|
121 | 25/11 12:58:30 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: CEMJEITO | R$ 54.600,00 |
---|
122 | 25/11 12:58:46 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KMSUCATA | R$ 55.200,00 |
---|
123 | 25/11 12:59:12 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: NTLTDA | R$ 55.300,00 |
---|
124 | 25/11 12:59:31 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 55.900,00 |
---|
125 | 25/11 12:59:49 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 56.500,00 |
---|
126 | 25/11 13:00:20 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KMSUCATA | R$ 57.100,00 |
---|
127 | 25/11 13:00:37 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 57.700,00 |
---|
128 | 25/11 13:00:44 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KMSUCATA | R$ 58.300,00 |
---|
129 | 25/11 13:00:47 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: JAIROSCC1 | R$ 58.900,00 |
---|
130 | 25/11 13:00:58 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KMSUCATA | R$ 59.500,00 |
---|
131 | 25/11 13:01:38 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 60.100,00 |
---|
132 | 25/11 13:01:59 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KMSUCATA | R$ 60.700,00 |
---|
133 | 25/11 13:02:22 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KMSUCATA | R$ 61.300,00 |
---|
134 | 25/11 13:02:33 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 61.600,00 |
---|
135 | 25/11 13:02:41 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: NTLTDA | R$ 61.700,00 |
---|
136 | 25/11 13:02:42 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 62.200,00 |
---|
137 | 25/11 13:02:49 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: JAIROSCC1 | R$ 62.800,00 |
---|
138 | 25/11 13:03:26 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 63.400,00 |
---|
139 | 25/11 13:04:03 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: JAIROSCC1 | R$ 64.000,00 |
---|
140 | 25/11 13:04:31 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 64.500,00 |
---|
141 | 25/11 13:04:45 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 65.100,00 |
---|
142 | 25/11 13:04:47 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: JAIROSCC1 | R$ 65.700,00 |
---|
143 | 25/11 13:05:07 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: NTLTDA | R$ 65.900,00 |
---|
144 | 25/11 13:05:13 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 66.100,00 |
---|
145 | 25/11 13:05:23 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KBCA | R$ 66.300,00 |
---|
146 | 25/11 13:05:30 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 66.900,00 |
---|
147 | 25/11 13:05:35 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: NTLTDA | R$ 67.100,00 |
---|
148 | 25/11 13:05:40 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KMSUCATA | R$ 67.700,00 |
---|
149 | 25/11 13:05:45 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 68.300,00 |
---|
150 | 25/11 13:05:52 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KBCA | R$ 68.900,00 |
---|
151 | 25/11 13:06:17 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 69.500,00 |
---|
152 | 25/11 13:06:25 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KBCA | R$ 70.100,00 |
---|
153 | 25/11 13:06:36 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 70.700,00 |
---|
154 | 25/11 13:06:43 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KBCA | R$ 71.300,00 |
---|
155 | 25/11 13:06:53 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 71.800,00 |
---|
156 | 25/11 13:07:25 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KMSUCATA | R$ 71.900,00 |
---|
157 | 25/11 13:07:28 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KBCA | R$ 72.400,00 |
---|
158 | 25/11 13:07:40 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 72.900,00 |
---|
159 | 25/11 13:07:46 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KBCA | R$ 73.500,00 |
---|
160 | 25/11 13:07:49 | INICIO DO LEILÃO | Disputas iniciadas | |
---|
161 | 25/11 13:07:49 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 74.100,00 |
---|
162 | 25/11 13:08:20 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KBCA | R$ 74.700,00 |
---|
163 | 25/11 13:08:23 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KMSUCATA | R$ 74.900,00 |
---|
164 | 25/11 13:08:28 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 75.500,00 |
---|
165 | 25/11 13:08:34 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KBCA | R$ 76.100,00 |
---|
166 | 25/11 13:08:39 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 76.700,00 |
---|
167 | 25/11 13:08:46 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KBCA | R$ 77.300,00 |
---|
168 | 25/11 13:08:53 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 77.900,00 |
---|
169 | 25/11 13:09:21 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KBCA | R$ 78.500,00 |
---|
170 | 25/11 13:09:31 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 78.600,00 |
---|
171 | 25/11 13:09:32 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KMSUCATA | R$ 79.100,00 |
---|
172 | 25/11 13:09:38 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KBCA | R$ 79.700,00 |
---|
173 | 25/11 13:09:43 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 79.800,00 |
---|
174 | 25/11 13:09:47 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 80.000,00 |
---|
175 | 25/11 13:09:50 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 80.100,00 |
---|
176 | 25/11 13:09:53 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KBCA | R$ 80.600,00 |
---|
177 | 25/11 13:10:21 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 80.700,00 |
---|
178 | 25/11 13:10:27 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 81.300,00 |
---|
179 | 25/11 13:10:32 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 81.400,00 |
---|
180 | 25/11 13:10:35 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KBCA | R$ 82.000,00 |
---|
181 | 25/11 13:10:39 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 82.100,00 |
---|
182 | 25/11 13:10:45 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KBCA | R$ 82.700,00 |
---|
183 | 25/11 13:10:49 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 82.800,00 |
---|
184 | 25/11 13:10:51 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 83.300,00 |
---|
185 | 25/11 13:11:21 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KBCA | R$ 83.900,00 |
---|
186 | 25/11 13:11:24 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 84.000,00 |
---|
187 | 25/11 13:11:31 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 84.600,00 |
---|
188 | 25/11 13:11:34 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 84.700,00 |
---|
189 | 25/11 13:11:41 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KBCA | R$ 85.300,00 |
---|
190 | 25/11 13:11:45 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KMSUCATA | R$ 85.500,00 |
---|
191 | 25/11 13:11:46 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 85.900,00 |
---|
192 | 25/11 13:11:50 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 86.000,00 |
---|
193 | 25/11 13:11:53 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KBCA | R$ 86.500,00 |
---|
194 | 25/11 13:11:53 | DOU-LHE 1 | LOTE 001 | |
---|
195 | 25/11 13:12:23 | DOU-LHE 2 | LOTE 001 | |
---|
196 | 25/11 13:12:32 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 87.000,00 |
---|
197 | 25/11 13:12:35 | DOU-LHE 1 | LOTE 001 | |
---|
198 | 25/11 13:12:35 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 87.100,00 |
---|
199 | 25/11 13:12:38 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KBCA | R$ 87.700,00 |
---|
200 | 25/11 13:12:41 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 87.800,00 |
---|
201 | 25/11 13:12:47 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 88.000,00 |
---|
202 | 25/11 13:12:49 | DOU-LHE 1 | LOTE 001 | |
---|
203 | 25/11 13:12:50 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 88.100,00 |
---|
204 | 25/11 13:12:53 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KBCA | R$ 88.600,00 |
---|
205 | 25/11 13:13:26 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 89.100,00 |
---|
206 | 25/11 13:13:35 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KBCA | R$ 89.700,00 |
---|
207 | 25/11 13:13:37 | DOU-LHE 1 | LOTE 001 | |
---|
208 | 25/11 13:13:40 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 89.800,00 |
---|
209 | 25/11 13:13:42 | DOU-LHE 1 | LOTE 001 | |
---|
210 | 25/11 13:13:48 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KBCA | R$ 90.400,00 |
---|
211 | 25/11 13:13:51 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 90.500,00 |
---|
212 | 25/11 13:13:56 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 91.000,00 |
---|
213 | 25/11 13:14:06 | DOU-LHE 1 | LOTE 001 | |
---|
214 | 25/11 13:14:19 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 91.100,00 |
---|
215 | 25/11 13:14:23 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KBCA | R$ 91.700,00 |
---|
216 | 25/11 13:14:26 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 91.800,00 |
---|
217 | 25/11 13:14:30 | DOU-LHE 1 | LOTE 001 | |
---|
218 | 25/11 13:14:34 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KBCA | R$ 92.400,00 |
---|
219 | 25/11 13:14:37 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 92.500,00 |
---|
220 | 25/11 13:14:37 | DOU-LHE 1 | LOTE 001 | |
---|
221 | 25/11 13:14:39 | DOU-LHE 1 | LOTE 001 | |
---|
222 | 25/11 13:14:40 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PAULINHOTRA | R$ 93.100,00 |
---|
223 | 25/11 13:14:42 | DOU-LHE 1 | LOTE 001 | |
---|
224 | 25/11 13:14:43 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: GILMAQUINAS | R$ 93.200,00 |
---|
225 | 25/11 13:14:43 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: KBCA | R$ 93.700,00 |
---|
226 | 25/11 13:14:45 | DOU-LHE 1 | LOTE 001 | |
---|
