1 | 10/07 17:50:27 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: MARIVALDAPP | R$ 1.000,00 |
---|
2 | 11/07 14:50:02 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: CAOPTION | R$ 1.050,00 |
---|
3 | 11/07 17:28:32 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: MARIVALDAPP | R$ 1.100,00 |
---|
4 | 11/07 22:18:46 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: CAOPTION | R$ 1.150,00 |
---|
5 | 11/07 23:44:57 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: ALESSANDROAVILA | R$ 1.200,00 |
---|
6 | 12/07 09:50:50 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: MARIVALDAPP | R$ 1.250,00 |
---|
7 | 12/07 18:32:19 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: CAOPTION | R$ 1.300,00 |
---|
8 | 12/07 23:14:04 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: EDSONALEXANDRE | R$ 1.350,00 |
---|
9 | 13/07 12:02:52 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: MARIVALDAPP | R$ 1.400,00 |
---|
10 | 14/07 00:29:49 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: CAOPTION | R$ 1.450,00 |
---|
11 | 15/07 01:00:46 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: CESARJA2022 | R$ 1.500,00 |
---|
12 | 15/07 20:25:15 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: MARIVALDAPP | R$ 1.550,00 |
---|
13 | 17/07 01:17:15 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: CESARJA2022 | R$ 1.600,00 |
---|
14 | 17/07 18:33:00 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: CAOPTION | R$ 1.650,00 |
---|
15 | 18/07 23:03:26 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: CESARJA2022 | R$ 1.700,00 |
---|
16 | 20/07 10:55:33 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: MARIVALDAPP | R$ 1.750,00 |
---|
17 | 21/07 05:56:40 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: NOGUEIRA291317 | R$ 1.800,00 |
---|
18 | 21/07 17:36:24 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: CAOPTION | R$ 1.850,00 |
---|
19 | 21/07 19:57:27 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: MARIVALDAPP | R$ 1.900,00 |
---|
20 | 25/07 21:52:56 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: CAOPTION | R$ 1.950,00 |
---|
21 | 25/07 23:54:04 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: MARIVALDAPP | R$ 2.000,00 |
---|
22 | 28/07 23:49:54 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: JUNIORMOTORES | R$ 2.050,00 |
---|
23 | 29/07 02:42:14 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: TRANSGERA | R$ 2.100,00 |
---|
24 | 29/07 08:54:28 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: MARIVALDAPP | R$ 2.150,00 |
---|
25 | 29/07 22:25:13 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: TRANSGERA | R$ 2.200,00 |
---|
26 | 30/07 16:38:04 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: MACHINHODEMAMAE | R$ 2.250,00 |
---|
27 | 30/07 17:31:01 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: MARIVALDAPP | R$ 2.300,00 |
---|
28 | 30/07 23:48:22 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: MACHINHODEMAMAE | R$ 2.350,00 |
---|
29 | 31/07 01:45:38 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: TRANSGERA | R$ 2.400,00 |
---|
30 | 31/07 02:01:07 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: MACHINHODEMAMAE | R$ 2.450,00 |
---|
31 | 31/07 12:10:13 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: MARIVALDAPP | R$ 2.500,00 |
---|
32 | 31/07 12:10:34 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: MARIVALDAPP | R$ 2.550,00 |
---|
33 | 31/07 12:10:54 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: MARIVALDAPP | R$ 2.600,00 |
---|
34 | 31/07 12:11:06 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: MARIVALDAPP | R$ 2.650,00 |
---|
35 | 31/07 12:11:28 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: MARIVALDAPP | R$ 2.700,00 |
---|
36 | 31/07 21:54:24 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: TRANSGERA | R$ 2.750,00 |
---|
37 | 31/07 22:17:12 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: MACHINHODEMAMAE | R$ 2.800,00 |
---|
38 | 01/08 12:58:32 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: TRANSGERA | R$ 2.850,00 |
---|
39 | 01/08 13:02:41 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: CARROLANDO | R$ 2.900,00 |
---|
40 | 01/08 13:23:22 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: FRANKLINVENCESLAU | R$ 2.950,00 |
---|
41 | 01/08 13:32:07 | INICIO DO LEILÃO | Disputas iniciadas | |
---|
42 | 01/08 14:35:56 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: GILDIGLECIO | R$ 3.000,00 |
---|
43 | 01/08 14:36:14 | DOU-LHE 1 | LOTE 010 | |
---|
44 | 01/08 14:36:18 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: NEGREIRO | R$ 3.050,00 |
---|
45 | 01/08 14:36:28 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: GILDIGLECIO | R$ 3.100,00 |
---|
46 | 01/08 14:36:34 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: NEGREIRO | R$ 3.150,00 |
---|
47 | 01/08 14:36:39 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: GILDIGLECIO | R$ 3.200,00 |
---|
48 | 01/08 14:36:45 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: NEGREIRO | R$ 3.250,00 |
---|
49 | 01/08 14:36:49 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: CARROLANDO | R$ 3.350,00 |
---|
50 | 01/08 14:36:53 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: NEGREIRO | R$ 3.400,00 |
---|
51 | 01/08 14:36:56 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: GILDIGLECIO | R$ 3.450,00 |
---|
52 | 01/08 14:37:00 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: CARROLANDO | R$ 3.550,00 |
---|
53 | 01/08 14:37:00 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: NEGREIRO | R$ 3.600,00 |
---|
54 | 01/08 14:37:05 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: GILDIGLECIO | R$ 3.650,00 |
---|
55 | 01/08 14:37:08 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: CARROLANDO | R$ 3.750,00 |
---|
56 | 01/08 14:37:12 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: NEGREIRO | R$ 3.900,00 |
---|
57 | 01/08 14:37:19 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: GILDIGLECIO | R$ 3.950,00 |
---|
58 | 01/08 14:37:23 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: CARROLANDO | R$ 4.050,00 |
---|
59 | 01/08 14:37:29 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 010 | R$ 4.100,00 |
---|
60 | 01/08 14:37:33 | DOU-LHE 1 | LOTE 010 | |
---|
61 | 01/08 14:37:35 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: GILDIGLECIO | R$ 4.150,00 |
---|
62 | 01/08 14:37:39 | DOU-LHE 1 | LOTE 010 | |
---|
63 | 01/08 14:37:40 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: NEGREIRO | R$ 4.200,00 |
---|
64 | 01/08 14:37:42 | DOU-LHE 1 | LOTE 010 | |
---|
65 | 01/08 14:37:45 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 010 | R$ 4.500,00 |
---|
66 | 01/08 14:37:46 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 010 | R$ 4.800,00 |
---|
67 | 01/08 14:37:48 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 010 | R$ 5.000,00 |
---|
68 | 01/08 14:37:50 | DOU-LHE 1 | LOTE 010 | |
---|
69 | 01/08 14:37:51 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: CARROLANDO | R$ 5.100,00 |
---|
70 | 01/08 14:37:52 | DOU-LHE 1 | LOTE 010 | |
---|
71 | 01/08 14:37:55 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: GILDIGLECIO | R$ 5.150,00 |
---|
72 | 01/08 14:37:57 | DOU-LHE 1 | LOTE 010 | |
---|
73 | 01/08 14:37:59 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 010 | R$ 5.300,00 |
---|
74 | 01/08 14:38:01 | DOU-LHE 1 | LOTE 010 | |
---|
75 | 01/08 14:38:04 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: CARROLANDO | R$ 5.450,00 |
---|
76 | 01/08 14:38:05 | DOU-LHE 1 | LOTE 010 | |
---|
77 | 01/08 14:38:07 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 010 | R$ 5.500,00 |
---|
78 | 01/08 14:38:08 | DOU-LHE 1 | LOTE 010 | |
---|
79 | 01/08 14:38:10 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 010 | R$ 5.800,00 |
---|
80 | 01/08 14:38:12 | DOU-LHE 1 | LOTE 010 | |
---|
81 | 01/08 14:38:15 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: NEGREIRO | R$ 5.850,00 |
---|
82 | 01/08 14:38:19 | DOU-LHE 1 | LOTE 010 | |
---|
83 | 01/08 14:38:20 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 010 | R$ 6.000,00 |
---|
84 | 01/08 14:38:22 | DOU-LHE 1 | LOTE 010 | |
---|
85 | 01/08 14:38:24 | DOU-LHE 2 | LOTE 010 | |
---|
86 | 01/08 14:38:27 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: NEGREIRO | R$ 6.050,00 |
---|
87 | 01/08 14:38:27 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: CARROLANDO | R$ 6.100,00 |
---|
88 | 01/08 14:38:29 | DOU-LHE 1 | LOTE 010 | |
---|
89 | 01/08 14:38:34 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: NEGREIRO | R$ 6.150,00 |
---|
90 | 01/08 14:38:37 | DOU-LHE 1 | LOTE 010 | |
---|
91 | 01/08 14:38:39 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 010 | R$ 6.300,00 |
---|
92 | 01/08 14:38:41 | DOU-LHE 1 | LOTE 010 | |
---|
93 | 01/08 14:38:45 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: NEGREIRO | R$ 6.350,00 |
---|
94 | 01/08 14:38:48 | DOU-LHE 1 | LOTE 010 | |
---|
95 | 01/08 14:38:57 | DOU-LHE 2 | LOTE 010 | |
---|
96 | 01/08 14:39:00 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 010 | R$ 6.500,00 |
---|
97 | 01/08 14:39:04 | DOU-LHE 1 | LOTE 010 | |
---|
98 | 01/08 14:39:05 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: NEGREIRO | R$ 6.550,00 |
---|
99 | 01/08 14:39:06 | DOU-LHE 1 | LOTE 010 | |
---|
100 | 01/08 14:39:10 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: CARROLANDO | R$ 6.650,00 |
---|
101 | 01/08 14:39:12 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 010 | R$ 6.800,00 |
---|
102 | 01/08 14:39:13 | DOU-LHE 1 | LOTE 010 | |
---|
103 | 01/08 14:39:16 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 010 | R$ 6.900,00 |
---|
104 | 01/08 14:39:16 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: NEGREIRO | R$ 6.850,00 |
---|
105 | 01/08 14:39:18 | DOU-LHE 1 | LOTE 010 | |
---|
106 | 01/08 14:39:24 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: NEGREIRO | R$ 6.950,00 |
---|
107 | 01/08 14:39:26 | DOU-LHE 1 | LOTE 010 | |
---|
108 | 01/08 14:39:29 | DOU-LHE 2 | LOTE 010 | |
---|
109 | 01/08 14:39:41 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 010 | R$ 7.000,00 |
---|
110 | 01/08 14:39:42 | DOU-LHE 1 | LOTE 010 | |
---|
111 | 01/08 14:39:45 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: NEGREIRO | R$ 7.050,00 |
---|
112 | 01/08 14:39:48 | DOU-LHE 1 | LOTE 010 | |
---|
113 | 01/08 14:39:49 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 010 | R$ 7.100,00 |
---|
114 | 01/08 14:39:50 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 010 | R$ 7.150,00 |
---|
115 | 01/08 14:39:51 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 010 | R$ 7.200,00 |
---|
116 | 01/08 14:39:53 | DOU-LHE 1 | LOTE 010 | |
---|
117 | 01/08 14:39:54 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: NEGREIRO | R$ 7.250,00 |
---|
118 | 01/08 14:39:56 | DOU-LHE 1 | LOTE 010 | |
---|
119 | 01/08 14:39:59 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 010 | R$ 7.400,00 |
---|
120 | 01/08 14:40:00 | DOU-LHE 1 | LOTE 010 | |
---|
121 | 01/08 14:40:01 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 010 | R$ 7.450,00 |
---|
122 | 01/08 14:40:02 | DOU-LHE 1 | LOTE 010 | |
---|
123 | 01/08 14:40:07 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: NEGREIRO | R$ 7.500,00 |
---|
124 | 01/08 14:40:09 | DOU-LHE 1 | LOTE 010 | |
---|
125 | 01/08 14:40:18 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 010 | R$ 7.600,00 |
---|
126 | 01/08 14:40:19 | DOU-LHE 1 | LOTE 010 | |
---|
127 | 01/08 14:40:20 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 010 | R$ 7.650,00 |
---|
128 | 01/08 14:40:22 | DOU-LHE 1 | LOTE 010 | |
---|
129 | 01/08 14:40:24 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: NEGREIRO | R$ 7.700,00 |
---|
130 | 01/08 14:40:26 | DOU-LHE 1 | LOTE 010 | |
---|
131 | 01/08 14:40:29 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 010 | R$ 7.800,00 |
---|
132 | 01/08 14:40:30 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 010 | R$ 7.900,00 |
---|
133 | 01/08 14:40:31 | DOU-LHE 1 | LOTE 010 | |
---|
134 | 01/08 14:40:33 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 010 | R$ 7.950,00 |
---|
135 | 01/08 14:40:34 | DOU-LHE 1 | LOTE 010 | |
---|
136 | 01/08 14:40:38 | LANCE ON-LINE | LOTE 010 Usuário: NEGREIRO | R$ 8.000,00 |
---|
137 | 01/08 14:40:41 | DOU-LHE 1 | LOTE 010 | |
---|
138 | 01/08 14:40:48 | DOU-LHE 2 | LOTE 010 | |
---|
139 | 01/08 14:40:58 | LOTE VENDIDO | LOTE 010 Placa: NEGREIRO | R$ 8.000,00 |
---|
140 | 01/08 14:40:58 | DOU-LHE 3 | LOTE 010 | |
---|
141 | 01/08 15:23:18 | LEILÃO ENCERRADO | Fim das Disputas | |
---|
Histórico de Lances