1 | 24/08 19:28:39 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: JOAO1618 | R$ 18.000,00 |
---|
2 | 05/09 22:30:19 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: ARNOLDO | R$ 18.100,00 |
---|
3 | 05/09 22:42:37 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: JOAO1618 | R$ 18.200,00 |
---|
4 | 06/09 10:11:38 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: GIOVANIBARBOSA | R$ 18.300,00 |
---|
5 | 06/09 11:38:15 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: JOAO1618 | R$ 18.400,00 |
---|
6 | 06/09 12:52:58 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: WALTERCOLIVEIRA | R$ 18.500,00 |
---|
7 | 06/09 13:08:40 | INICIO DO LEILÃO | Disputas iniciadas | |
---|
8 | 06/09 13:16:10 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: RENANFONTES | R$ 18.600,00 |
---|
9 | 06/09 13:17:04 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: WALTERCOLIVEIRA | R$ 18.700,00 |
---|
10 | 06/09 13:43:53 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: LUKASAFL | R$ 18.800,00 |
---|
11 | 06/09 13:43:57 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 005 | R$ 19.200,00 |
---|
12 | 06/09 13:44:01 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: LUKASAFL | R$ 19.300,00 |
---|
13 | 06/09 13:44:11 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: JAIROSCC1 | R$ 19.400,00 |
---|
14 | 06/09 13:44:14 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 005 | R$ 19.600,00 |
---|
15 | 06/09 13:44:15 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 005 | R$ 19.800,00 |
---|
16 | 06/09 13:44:18 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: LUKASAFL | R$ 20.000,00 |
---|
17 | 06/09 13:44:19 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 005 | R$ 20.400,00 |
---|
18 | 06/09 13:44:21 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 005 | R$ 21.000,00 |
---|
19 | 06/09 13:44:23 | DOU-LHE 1 | LOTE 005 | |
---|
20 | 06/09 13:44:24 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: LUKASAFL | R$ 21.100,00 |
---|
21 | 06/09 13:44:29 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 005 | R$ 21.300,00 |
---|
22 | 06/09 13:44:31 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 005 | R$ 21.500,00 |
---|
23 | 06/09 13:44:32 | DOU-LHE 1 | LOTE 005 | |
---|
24 | 06/09 13:44:41 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 005 | R$ 22.000,00 |
---|
25 | 06/09 13:44:43 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 005 | R$ 22.100,00 |
---|
26 | 06/09 13:44:44 | DOU-LHE 1 | LOTE 005 | |
---|
27 | 06/09 13:44:47 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: RENANFONTES | R$ 22.200,00 |
---|
28 | 06/09 13:44:49 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 005 | R$ 22.300,00 |
---|
29 | 06/09 13:44:53 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 005 | R$ 22.400,00 |
---|
30 | 06/09 13:44:57 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: LUKASAFL | R$ 22.500,00 |
---|
31 | 06/09 13:45:00 | DOU-LHE 1 | LOTE 005 | |
---|
32 | 06/09 13:45:03 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 005 | R$ 22.600,00 |
---|
33 | 06/09 13:45:04 | DOU-LHE 1 | LOTE 005 | |
---|
34 | 06/09 13:45:05 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: RENANFONTES | R$ 22.700,00 |
---|
35 | 06/09 13:45:08 | DOU-LHE 1 | LOTE 005 | |
---|
36 | 06/09 13:45:09 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: LUKASAFL | R$ 22.800,00 |
---|
37 | 06/09 13:45:17 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: JAIROSCC1 | R$ 22.900,00 |
---|
38 | 06/09 13:45:23 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: RENANFONTES | R$ 23.000,00 |
---|
39 | 06/09 13:45:27 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: LUKASAFL | R$ 23.100,00 |
---|
40 | 06/09 13:45:31 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: JAIROSCC1 | R$ 23.200,00 |
---|
41 | 06/09 13:45:36 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 005 | R$ 23.500,00 |
---|
42 | 06/09 13:45:39 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: LUKASAFL | R$ 23.600,00 |
---|
43 | 06/09 13:45:42 | DOU-LHE 1 | LOTE 005 | |
---|
44 | 06/09 13:45:47 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: JOAO1618 | R$ 23.800,00 |
---|
45 | 06/09 13:45:47 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 005 | R$ 23.700,00 |
---|
46 | 06/09 13:45:49 | DOU-LHE 1 | LOTE 005 | |
---|
47 | 06/09 13:45:51 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: RENANFONTES | R$ 23.900,00 |
---|
48 | 06/09 13:45:55 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: LUKASAFL | R$ 24.000,00 |
---|
49 | 06/09 13:45:56 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 005 | R$ 24.100,00 |
---|
50 | 06/09 13:45:59 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: JOAO1618 | R$ 24.300,00 |
---|
51 | 06/09 13:46:00 | DOU-LHE 1 | LOTE 005 | |
---|
52 | 06/09 13:46:05 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: RENANFONTES | R$ 24.400,00 |
---|
53 | 06/09 13:46:09 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 005 | R$ 24.500,00 |
---|
54 | 06/09 13:46:12 | DOU-LHE 1 | LOTE 005 | |
---|
55 | 06/09 13:46:14 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: LUKASAFL | R$ 24.600,00 |
---|
56 | 06/09 13:46:19 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 005 | R$ 24.700,00 |
---|
57 | 06/09 13:46:24 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: RENANFONTES | R$ 25.000,00 |
---|
58 | 06/09 13:46:24 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: LUKASAFL | R$ 24.800,00 |
---|
59 | 06/09 13:46:27 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: LUKASAFL | R$ 25.100,00 |
---|
60 | 06/09 13:46:32 | DOU-LHE 1 | LOTE 005 | |
---|
61 | 06/09 13:46:34 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 005 | R$ 25.500,00 |
---|
62 | 06/09 13:46:38 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: RENANFONTES | R$ 25.600,00 |
---|
63 | 06/09 13:46:42 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 005 | R$ 25.700,00 |
---|
64 | 06/09 13:46:44 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 005 | R$ 26.000,00 |
---|
65 | 06/09 13:46:46 | DOU-LHE 1 | LOTE 005 | |
---|
66 | 06/09 13:46:47 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: LUKASAFL | R$ 26.100,00 |
---|
67 | 06/09 13:46:50 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 005 | R$ 26.200,00 |
---|
68 | 06/09 13:46:52 | DOU-LHE 1 | LOTE 005 | |
---|
69 | 06/09 13:46:55 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: RENANFONTES | R$ 26.300,00 |
---|
70 | 06/09 13:47:00 | DOU-LHE 1 | LOTE 005 | |
---|
71 | 06/09 13:47:05 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 005 | R$ 26.500,00 |
---|
72 | 06/09 13:47:07 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 005 | R$ 26.600,00 |
---|
73 | 06/09 13:47:08 | DOU-LHE 1 | LOTE 005 | |
---|
74 | 06/09 13:47:12 | DOU-LHE 2 | LOTE 005 | |
---|
75 | 06/09 13:47:16 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: JAIROSCC1 | R$ 26.700,00 |
---|
76 | 06/09 13:47:21 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 005 | R$ 26.800,00 |
---|
77 | 06/09 13:47:23 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 005 | R$ 26.900,00 |
---|
78 | 06/09 13:47:24 | DOU-LHE 1 | LOTE 005 | |
---|
79 | 06/09 13:47:26 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: JAIROSCC1 | R$ 27.000,00 |
---|
80 | 06/09 13:47:28 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 005 | R$ 27.100,00 |
---|
81 | 06/09 13:47:30 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 005 | R$ 27.200,00 |
---|
82 | 06/09 13:47:31 | DOU-LHE 1 | LOTE 005 | |
---|
83 | 06/09 13:47:34 | DOU-LHE 2 | LOTE 005 | |
---|
84 | 06/09 13:47:34 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: LUKASAFL | R$ 27.300,00 |
---|
85 | 06/09 13:47:40 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: JAIROSCC1 | R$ 27.400,00 |
---|
86 | 06/09 13:47:41 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 005 | R$ 27.500,00 |
---|
87 | 06/09 13:47:43 | DOU-LHE 1 | LOTE 005 | |
---|
88 | 06/09 13:47:46 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: LUKASAFL | R$ 27.600,00 |
---|
89 | 06/09 13:47:47 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 005 | R$ 27.700,00 |
---|
90 | 06/09 13:47:51 | LANCE ON-LINE | LOTE 005 Usuário: RENANFONTES | R$ 27.800,00 |
---|
91 | 06/09 13:47:52 | DOU-LHE 1 | LOTE 005 | |
---|
92 | 06/09 13:48:00 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 005 | R$ 28.000,00 |
---|
93 | 06/09 13:48:03 | DOU-LHE 1 | LOTE 005 | |
---|
94 | 06/09 13:48:06 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 005 | R$ 28.100,00 |
---|
95 | 06/09 13:48:08 | DOU-LHE 1 | LOTE 005 | |
---|
96 | 06/09 13:48:11 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 005 | R$ 28.300,00 |
---|
97 | 06/09 13:48:12 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 005 | R$ 28.500,00 |
---|
98 | 06/09 13:48:14 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 005 | R$ 28.600,00 |
---|
99 | 06/09 13:48:15 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 005 | R$ 28.700,00 |
---|
100 | 06/09 13:48:17 | DOU-LHE 1 | LOTE 005 | |
---|
101 | 06/09 13:48:18 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 005 | R$ 28.800,00 |
---|
102 | 06/09 13:48:20 | DOU-LHE 1 | LOTE 005 | |
---|
103 | 06/09 13:48:27 | DOU-LHE 2 | LOTE 005 | |
---|
104 | 06/09 13:48:32 | DOU-LHE 3 | LOTE 005 | |
---|
105 | 06/09 13:48:43 | LOTE VENDIDO | LOTE 005 Placa: JAILTON | |
---|
106 | 06/09 14:18:19 | LEILÃO ENCERRADO | Fim das Disputas | |
---|
Histórico de Lances