1 | 14/02 15:16:35 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: WANDERVIDALOUCA | R$ 10.000,00 |
---|
2 | 14/02 22:02:55 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: JESSEROSANA | R$ 10.050,00 |
---|
3 | 14/02 22:30:59 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: WANDERVIDALOUCA | R$ 10.100,00 |
---|
4 | 15/02 00:50:36 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: RENATO23 | R$ 10.150,00 |
---|
5 | 15/02 14:27:37 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: WANDERVIDALOUCA | R$ 10.200,00 |
---|
6 | 15/02 22:32:29 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: RENATO23 | R$ 10.250,00 |
---|
7 | 16/02 00:03:04 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: WANDERVIDALOUCA | R$ 10.300,00 |
---|
8 | 16/02 12:38:47 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: CICEROBBS | R$ 10.400,00 |
---|
9 | 16/02 13:41:18 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: RENATO23 | R$ 10.450,00 |
---|
10 | 16/02 14:50:26 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: WANDERVIDALOUCA | R$ 10.500,00 |
---|
11 | 16/02 23:05:50 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: JOSEBETO | R$ 10.550,00 |
---|
12 | 17/02 11:20:33 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: PAULODAMIO | R$ 10.600,00 |
---|
13 | 17/02 11:55:01 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: JOSEBETO | R$ 10.650,00 |
---|
14 | 17/02 12:50:36 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: GILRASOUZA | R$ 10.900,00 |
---|
15 | 17/02 13:22:06 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: WANDERVIDALOUCA | R$ 11.000,00 |
---|
16 | 17/02 13:30:33 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: JOSEBETO | R$ 11.300,00 |
---|
17 | 17/02 20:18:26 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: WANDERVIDALOUCA | R$ 11.600,00 |
---|
18 | 17/02 22:05:21 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: GILRASOUZA | R$ 11.800,00 |
---|
19 | 17/02 22:06:09 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: WANDERVIDALOUCA | R$ 12.000,00 |
---|
20 | 17/02 23:20:14 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: CICEROBBS | R$ 12.100,00 |
---|
21 | 18/02 15:40:54 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: WANDERVIDALOUCA | R$ 12.400,00 |
---|
22 | 19/02 17:20:05 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: CICEROBBS | R$ 12.500,00 |
---|
23 | 19/02 22:29:48 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: WANDERVIDALOUCA | R$ 12.550,00 |
---|
24 | 20/02 05:58:56 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: REMILSON | R$ 12.600,00 |
---|
25 | 20/02 12:33:37 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: GILRASOUZA | R$ 12.900,00 |
---|
26 | 22/02 13:10:01 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: CICEROBBS | R$ 13.000,00 |
---|
27 | 23/02 11:17:50 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: GILRASOUZA | R$ 13.200,00 |
---|
28 | 23/02 19:53:46 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: RODRIGOCAVALCANTE | R$ 13.500,00 |
---|
29 | 25/02 23:30:57 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: WANDERVIDALOUCA | R$ 13.550,00 |
---|
30 | 26/02 18:52:44 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: CHICOBALLA | R$ 13.600,00 |
---|
31 | 27/02 20:07:53 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: FERNANDOSPAK | R$ 13.650,00 |
---|
32 | 27/02 21:11:22 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: WANDERVIDALOUCA | R$ 13.700,00 |
---|
33 | 27/02 22:24:16 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: CHICOBALLA | R$ 14.000,00 |
---|
34 | 27/02 23:34:35 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: GILRASOUZA | R$ 14.300,00 |
---|
35 | 28/02 00:08:03 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: HEATHCLIFF | R$ 14.350,00 |
---|
36 | 28/02 01:13:11 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: WANDERVIDALOUCA | R$ 14.500,00 |
---|
37 | 28/02 11:01:22 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: GILRASOUZA | R$ 14.800,00 |
---|
38 | 28/02 11:43:40 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: CLEYTONSC | R$ 14.850,00 |
---|
39 | 28/02 11:44:39 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: GILRASOUZA | R$ 15.150,00 |
---|
40 | 28/02 11:53:08 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: CLEYTONSC | R$ 15.200,00 |
---|
41 | 28/02 11:54:31 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: JRSS | R$ 15.250,00 |
---|
42 | 28/02 12:14:10 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: GILRASOUZA | R$ 15.550,00 |
---|
43 | 28/02 12:19:03 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: CLEYTONSC | R$ 15.600,00 |
---|
44 | 28/02 12:35:24 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: GILRASOUZA | R$ 15.900,00 |
---|
45 | 28/02 12:54:46 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: CLEYTONSC | R$ 15.950,00 |
---|
46 | 28/02 12:55:47 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: GILRASOUZA | R$ 16.000,00 |
---|
47 | 28/02 12:56:53 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: CLEYTONSC | R$ 16.050,00 |
---|
48 | 28/02 13:01:37 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: GILRASOUZA | R$ 16.100,00 |
---|
49 | 28/02 13:10:34 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: CLEYTONSC | R$ 16.150,00 |
---|
50 | 28/02 13:12:37 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: GILRASOUZA | R$ 16.200,00 |
---|
51 | 28/02 13:21:33 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: CLEYTONSC | R$ 16.250,00 |
---|
52 | 28/02 13:22:37 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: GILRASOUZA | R$ 16.300,00 |
---|
53 | 28/02 13:31:03 | INICIO DO LEILÃO | Disputas iniciadas | |
---|
54 | 28/02 13:36:23 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: SUCATOVALENA | R$ 16.350,00 |
---|
55 | 28/02 13:41:04 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: GILRASOUZA | R$ 16.500,00 |
---|
56 | 28/02 13:42:32 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: CHICOBALLA | R$ 16.550,00 |
---|
57 | 28/02 13:43:01 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: GILRASOUZA | R$ 16.600,00 |
---|
58 | 28/02 13:43:42 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: JRSS | R$ 16.650,00 |
---|
59 | 28/02 13:47:07 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: GILRASOUZA | R$ 16.700,00 |
---|
60 | 28/02 13:53:25 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: JRSS | R$ 16.750,00 |
---|
61 | 28/02 13:53:35 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: GILRASOUZA | R$ 16.800,00 |
---|
62 | 28/02 13:55:24 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: JRSS | R$ 16.850,00 |
---|
63 | 28/02 13:56:22 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: GILRASOUZA | R$ 16.900,00 |
---|
64 | 28/02 13:56:54 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: SUCATOVALENA | R$ 16.950,00 |
---|
65 | 28/02 13:57:33 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: GILRASOUZA | R$ 17.000,00 |
---|
66 | 28/02 14:01:42 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: HEATHCLIFF | R$ 17.050,00 |
---|
67 | 28/02 14:05:53 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: GILRASOUZA | R$ 17.100,00 |
---|
68 | 28/02 14:15:00 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: ADRIANOANDRADEBO | R$ 17.400,00 |
---|
69 | 28/02 14:18:19 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: GILRASOUZA | R$ 17.700,00 |
---|
70 | 28/02 14:29:23 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: PH1 | R$ 17.800,00 |
---|
71 | 28/02 14:29:54 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: ADRIANOANDRADEBO | R$ 18.000,00 |
---|
72 | 28/02 14:32:51 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: GILRASOUZA | R$ 18.300,00 |
---|
73 | 28/02 14:33:07 | DOU-LHE 1 | LOTE 006 | |
---|
74 | 28/02 14:33:08 | DOU-LHE 2 | LOTE 006 | |
---|
75 | 28/02 14:33:16 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: CHICOBALLA | R$ 18.350,00 |
---|
76 | 28/02 14:33:22 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: GILRASOUZA | R$ 18.500,00 |
---|
77 | 28/02 14:33:29 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 006 | R$ 18.700,00 |
---|
78 | 28/02 14:33:33 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 006 | R$ 20.000,00 |
---|
79 | 28/02 14:33:35 | DOU-LHE 1 | LOTE 006 | |
---|
80 | 28/02 14:33:39 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 006 | R$ 21.000,00 |
---|
81 | 28/02 14:33:50 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: ARTURNUNES | R$ 21.250,00 |
---|
82 | 28/02 14:34:05 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 006 | R$ 22.000,00 |
---|
83 | 28/02 14:34:16 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 006 | R$ 23.000,00 |
---|
84 | 28/02 14:34:22 | DOU-LHE 1 | LOTE 006 | |
---|
85 | 28/02 14:34:26 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 006 | R$ 23.250,00 |
---|
86 | 28/02 14:34:27 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 006 | R$ 23.500,00 |
---|
87 | 28/02 14:34:29 | DOU-LHE 1 | LOTE 006 | |
---|
88 | 28/02 14:34:30 | DOU-LHE 2 | LOTE 006 | |
---|
89 | 28/02 14:34:41 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: CHICOBALLA | R$ 23.550,00 |
---|
90 | 28/02 14:34:43 | DOU-LHE 1 | LOTE 006 | |
---|
91 | 28/02 14:34:50 | DOU-LHE 2 | LOTE 006 | |
---|
92 | 28/02 14:34:52 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 006 | R$ 23.800,00 |
---|
93 | 28/02 14:34:54 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 006 | R$ 24.000,00 |
---|
94 | 28/02 14:34:59 | DOU-LHE 1 | LOTE 006 | |
---|
95 | 28/02 14:35:02 | DOU-LHE 2 | LOTE 006 | |
---|
96 | 28/02 14:35:13 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 006 | R$ 25.000,00 |
---|
97 | 28/02 14:35:20 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 006 | R$ 25.200,00 |
---|
98 | 28/02 14:35:20 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: ADRIANOANDRADEBO | R$ 25.100,00 |
---|
99 | 28/02 14:35:21 | DOU-LHE 1 | LOTE 006 | |
---|
100 | 28/02 14:35:24 | DOU-LHE 2 | LOTE 006 | |
---|
101 | 28/02 14:35:29 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 006 | R$ 25.300,00 |
---|
102 | 28/02 14:35:32 | DOU-LHE 1 | LOTE 006 | |
---|
103 | 28/02 14:35:35 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 006 | R$ 25.500,00 |
---|
104 | 28/02 14:35:38 | DOU-LHE 1 | LOTE 006 | |
---|
105 | 28/02 14:35:43 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: ADRIANOANDRADEBO | R$ 25.650,00 |
---|
106 | 28/02 14:35:43 | DOU-LHE 2 | LOTE 006 | |
---|
107 | 28/02 14:35:45 | DOU-LHE 1 | LOTE 006 | |
---|
108 | 28/02 14:35:57 | DOU-LHE 2 | LOTE 006 | |
---|
109 | 28/02 14:36:05 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 006 | R$ 25.800,00 |
---|
110 | 28/02 14:36:06 | DOU-LHE 1 | LOTE 006 | |
---|
111 | 28/02 14:36:07 | DOU-LHE 2 | LOTE 006 | |
---|
112 | 28/02 14:36:12 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 006 | R$ 26.000,00 |
---|
113 | 28/02 14:36:13 | DOU-LHE 1 | LOTE 006 | |
---|
114 | 28/02 14:36:18 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 006 | R$ 26.100,00 |
---|
115 | 28/02 14:36:22 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: ADRIANOANDRADEBO | R$ 26.250,00 |
---|
116 | 28/02 14:36:22 | DOU-LHE 1 | LOTE 006 | |
---|
117 | 28/02 14:36:25 | DOU-LHE 1 | LOTE 006 | |
---|
118 | 28/02 14:36:26 | DOU-LHE 2 | LOTE 006 | |
---|
119 | 28/02 14:36:28 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 006 | R$ 26.500,00 |
---|
120 | 28/02 14:36:30 | DOU-LHE 1 | LOTE 006 | |
---|
121 | 28/02 14:36:31 | DOU-LHE 2 | LOTE 006 | |
---|
122 | 28/02 14:36:37 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: ADRIANOANDRADEBO | R$ 26.600,00 |
---|
123 | 28/02 14:36:41 | DOU-LHE 1 | LOTE 006 | |
---|
124 | 28/02 14:36:45 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 006 | R$ 26.650,00 |
---|
125 | 28/02 14:36:46 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 006 | R$ 26.700,00 |
---|
126 | 28/02 14:36:50 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 006 | R$ 26.800,00 |
---|
127 | 28/02 14:36:51 | DOU-LHE 1 | LOTE 006 | |
---|
128 | 28/02 14:36:53 | DOU-LHE 2 | LOTE 006 | |
---|
129 | 28/02 14:36:59 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: ADRIANOANDRADEBO | R$ 26.900,00 |
---|
130 | 28/02 14:37:05 | DOU-LHE 1 | LOTE 006 | |
---|
131 | 28/02 14:37:06 | DOU-LHE 2 | LOTE 006 | |
---|
132 | 28/02 14:37:08 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 006 | R$ 27.000,00 |
---|
133 | 28/02 14:37:10 | DOU-LHE 1 | LOTE 006 | |
---|
134 | 28/02 14:37:13 | DOU-LHE 2 | LOTE 006 | |
---|
135 | 28/02 14:37:14 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: ADRIANOANDRADEBO | R$ 27.100,00 |
---|
136 | 28/02 14:37:17 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: ALMEIDA | R$ 27.150,00 |
---|
137 | 28/02 14:37:19 | DOU-LHE 1 | LOTE 006 | |
---|
138 | 28/02 14:37:24 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: ADRIANOANDRADEBO | R$ 27.250,00 |
---|
139 | 28/02 14:37:24 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 006 | R$ 27.200,00 |
---|
140 | 28/02 14:37:24 | DOU-LHE 2 | LOTE 006 | |
---|
141 | 28/02 14:37:25 | DOU-LHE 1 | LOTE 006 | |
---|
142 | 28/02 14:37:27 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: ALMEIDA | R$ 27.300,00 |
---|
143 | 28/02 14:37:29 | DOU-LHE 1 | LOTE 006 | |
---|
144 | 28/02 14:37:32 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: ADRIANOANDRADEBO | R$ 27.400,00 |
---|
145 | 28/02 14:37:37 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 006 | R$ 27.500,00 |
---|
146 | 28/02 14:37:39 | DOU-LHE 1 | LOTE 006 | |
---|
147 | 28/02 14:37:42 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: ADRIANOANDRADEBO | R$ 27.600,00 |
---|
148 | 28/02 14:37:45 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 006 | R$ 27.900,00 |
---|
149 | 28/02 14:37:46 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 006 | R$ 28.000,00 |
---|
150 | 28/02 14:37:49 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: ADRIANOANDRADEBO | R$ 28.100,00 |
---|
151 | 28/02 14:37:52 | DOU-LHE 1 | LOTE 006 | |
---|
152 | 28/02 14:37:57 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 006 | R$ 28.400,00 |
---|
153 | 28/02 14:37:58 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 006 | R$ 28.500,00 |
---|
154 | 28/02 14:38:02 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: ADRIANOANDRADEBO | R$ 28.600,00 |
---|
155 | 28/02 14:38:03 | DOU-LHE 1 | LOTE 006 | |
---|
156 | 28/02 14:38:04 | DOU-LHE 2 | LOTE 006 | |
---|
157 | 28/02 14:38:07 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: ALMEIDA | R$ 28.650,00 |
---|
158 | 28/02 14:38:10 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 006 | R$ 28.700,00 |
---|
159 | 28/02 14:38:12 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: ADRIANOANDRADEBO | R$ 28.800,00 |
---|
160 | 28/02 14:38:13 | DOU-LHE 1 | LOTE 006 | |
---|
161 | 28/02 14:38:15 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: ALMEIDA | R$ 29.000,00 |
---|
162 | 28/02 14:38:19 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 006 | R$ 29.100,00 |
---|
163 | 28/02 14:38:22 | DOU-LHE 1 | LOTE 006 | |
---|
164 | 28/02 14:38:23 | DOU-LHE 2 | LOTE 006 | |
---|
165 | 28/02 14:38:29 | LANCE ON-LINE | LOTE 006 Usuário: ALMEIDA | R$ 29.150,00 |
---|
166 | 28/02 14:38:31 | DOU-LHE 1 | LOTE 006 | |
---|
167 | 28/02 14:38:33 | DOU-LHE 2 | LOTE 006 | |
---|
168 | 28/02 14:38:51 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 006 | R$ 29.400,00 |
---|
169 | 28/02 14:38:54 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 006 | R$ 29.600,00 |
---|
170 | 28/02 14:39:05 | DOU-LHE 1 | LOTE 006 | |
---|
171 | 28/02 14:39:07 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 006 | R$ 29.800,00 |
---|
172 | 28/02 14:39:15 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 006 | R$ 30.000,00 |
---|
173 | 28/02 14:39:21 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 006 | R$ 30.250,00 |
---|
174 | 28/02 14:39:23 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 006 | R$ 30.500,00 |
---|
175 | 28/02 14:39:26 | DOU-LHE 1 | LOTE 006 | |
---|
176 | 28/02 14:39:28 | DOU-LHE 2 | LOTE 006 | |
---|
177 | 28/02 14:39:32 | DOU-LHE 3 | LOTE 006 | |
---|
178 | 28/02 14:39:44 | LOTE VENDIDO | LOTE 006 Placa: LUCIANO SILVA | |
---|
179 | 28/02 15:17:57 | LEILÃO ENCERRADO | Fim das Disputas | |
---|
Histórico de Lances