1 | 23/02 19:05:11 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: ESSEEMEU | R$ 20.000,00 |
---|
2 | 27/02 20:06:58 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: FERNANDOSPAK | R$ 20.050,00 |
---|
3 | 28/02 11:18:43 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: CLEYTONSC | R$ 20.100,00 |
---|
4 | 28/02 11:29:45 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: WESLLEYGUSTAVO | R$ 20.150,00 |
---|
5 | 28/02 11:31:06 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: CLEYTONSC | R$ 20.200,00 |
---|
6 | 28/02 11:38:36 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: WESLLEYGUSTAVO | R$ 20.250,00 |
---|
7 | 28/02 11:38:54 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: CLEYTONSC | R$ 20.300,00 |
---|
8 | 28/02 11:42:56 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: WESLLEYGUSTAVO | R$ 20.600,00 |
---|
9 | 28/02 11:50:29 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: CLEYTONSC | R$ 20.650,00 |
---|
10 | 28/02 12:32:56 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: WESLLEYGUSTAVO | R$ 20.700,00 |
---|
11 | 28/02 12:33:52 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: CLEYTONSC | R$ 20.750,00 |
---|
12 | 28/02 12:51:14 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: WESLLEYGUSTAVO | R$ 20.800,00 |
---|
13 | 28/02 12:54:11 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: CLEYTONSC | R$ 20.850,00 |
---|
14 | 28/02 13:00:26 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: SEMMOTOR | R$ 20.900,00 |
---|
15 | 28/02 13:01:00 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: CLEYTONSC | R$ 20.950,00 |
---|
16 | 28/02 13:01:06 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: SEMMOTOR | R$ 21.000,00 |
---|
17 | 28/02 13:01:12 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: CLEYTONSC | R$ 21.050,00 |
---|
18 | 28/02 13:01:20 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: SEMMOTOR | R$ 21.250,00 |
---|
19 | 28/02 13:01:45 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: CLEYTONSC | R$ 21.300,00 |
---|
20 | 28/02 13:01:54 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: SEMMOTOR | R$ 21.500,00 |
---|
21 | 28/02 13:02:13 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: CLEYTONSC | R$ 21.550,00 |
---|
22 | 28/02 13:02:18 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: SEMMOTOR | R$ 21.750,00 |
---|
23 | 28/02 13:02:49 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: CLEYTONSC | R$ 21.800,00 |
---|
24 | 28/02 13:02:54 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: SEMMOTOR | R$ 22.000,00 |
---|
25 | 28/02 13:02:59 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: CLEYTONSC | R$ 22.050,00 |
---|
26 | 28/02 13:03:17 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: SEMMOTOR | R$ 22.350,00 |
---|
27 | 28/02 13:03:50 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: CLEYTONSC | R$ 22.400,00 |
---|
28 | 28/02 13:03:56 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: SEMMOTOR | R$ 22.700,00 |
---|
29 | 28/02 13:04:03 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: CLEYTONSC | R$ 22.750,00 |
---|
30 | 28/02 13:04:14 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: SEMMOTOR | R$ 23.050,00 |
---|
31 | 28/02 13:04:18 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: CLEYTONSC | R$ 23.100,00 |
---|
32 | 28/02 13:04:27 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: SEMMOTOR | R$ 23.400,00 |
---|
33 | 28/02 13:04:32 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: CLEYTONSC | R$ 23.450,00 |
---|
34 | 28/02 13:04:47 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: SEMMOTOR | R$ 23.750,00 |
---|
35 | 28/02 13:05:07 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: CLEYTONSC | R$ 23.800,00 |
---|
36 | 28/02 13:05:30 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: SEMMOTOR | R$ 24.100,00 |
---|
37 | 28/02 13:06:03 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: CLEYTONSC | R$ 24.150,00 |
---|
38 | 28/02 13:06:10 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: SEMMOTOR | R$ 24.450,00 |
---|
39 | 28/02 13:06:28 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: CLEYTONSC | R$ 24.500,00 |
---|
40 | 28/02 13:06:44 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: SEMMOTOR | R$ 24.800,00 |
---|
41 | 28/02 13:07:18 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: CLEYTONSC | R$ 24.850,00 |
---|
42 | 28/02 13:08:22 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: SEMMOTOR | R$ 25.150,00 |
---|
43 | 28/02 13:09:03 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: CLEYTONSC | R$ 25.200,00 |
---|
44 | 28/02 13:09:12 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: PEQUENO | R$ 25.300,00 |
---|
45 | 28/02 13:09:30 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: CLEYTONSC | R$ 25.350,00 |
---|
46 | 28/02 13:12:46 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: SEMMOTOR | R$ 25.650,00 |
---|
47 | 28/02 13:13:05 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: CLEYTONSC | R$ 25.700,00 |
---|
48 | 28/02 13:13:49 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: SEMMOTOR | R$ 26.000,00 |
---|
49 | 28/02 13:14:26 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: CLEYTONSC | R$ 26.050,00 |
---|
50 | 28/02 13:15:44 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: SEMMOTOR | R$ 26.350,00 |
---|
51 | 28/02 13:18:37 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: CLEYTONSC | R$ 26.400,00 |
---|
52 | 28/02 13:27:32 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: SEMMOTOR | R$ 26.450,00 |
---|
53 | 28/02 13:27:57 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: CLEYTONSC | R$ 26.500,00 |
---|
54 | 28/02 13:28:49 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: SEMMOTOR | R$ 26.550,00 |
---|
55 | 28/02 13:29:21 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: CLEYTONSC | R$ 26.600,00 |
---|
56 | 28/02 13:30:19 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: SEMMOTOR | R$ 26.650,00 |
---|
57 | 28/02 13:30:28 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: CLEYTONSC | R$ 26.700,00 |
---|
58 | 28/02 13:31:03 | INICIO DO LEILÃO | Disputas iniciadas | |
---|
59 | 28/02 13:33:02 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: SEMMOTOR | R$ 26.750,00 |
---|
60 | 28/02 13:33:08 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: CLEYTONSC | R$ 26.800,00 |
---|
61 | 28/02 13:34:39 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: SEMMOTOR | R$ 27.100,00 |
---|
62 | 28/02 13:34:52 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: CLEYTONSC | R$ 27.150,00 |
---|
63 | 28/02 13:34:58 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: SEMMOTOR | R$ 27.200,00 |
---|
64 | 28/02 13:35:37 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: CLEYTONSC | R$ 27.250,00 |
---|
65 | 28/02 13:36:11 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: SEMMOTOR | R$ 27.300,00 |
---|
66 | 28/02 13:36:55 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: CLEYTONSC | R$ 27.350,00 |
---|
67 | 28/02 13:40:23 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: SEMMOTOR | R$ 27.400,00 |
---|
68 | 28/02 13:41:18 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: CLEYTONSC | R$ 27.450,00 |
---|
69 | 28/02 13:42:38 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: JOAO20 | R$ 27.750,00 |
---|
70 | 28/02 13:42:44 | DOU-LHE 1 | LOTE 001 | |
---|
71 | 28/02 13:42:57 | LANCE ON-LINE | LOTE 001 Usuário: CLEYTONSC | R$ 27.800,00 |
---|
72 | 28/02 13:43:02 | DOU-LHE 1 | LOTE 001 | |
---|
73 | 28/02 13:43:04 | DOU-LHE 2 | LOTE 001 | |
---|
74 | 28/02 13:44:22 | LOTE VENDIDO | LOTE 001 Placa: CLEYTONSC | R$ 27.800,00 |
---|
75 | 28/02 13:44:22 | DOU-LHE 3 | LOTE 001 | |
---|
76 | 28/02 15:17:57 | LEILÃO ENCERRADO | Fim das Disputas | |
---|
Histórico de Lances