1 | 25/10 00:26:43 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GALEGODASUCATA | R$ 20.000,00 |
---|
2 | 01/11 04:43:59 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: SUPERADOR | R$ 20.050,00 |
---|
3 | 02/11 23:03:56 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: JAQUELINEBATISTA | R$ 20.350,00 |
---|
4 | 04/11 13:32:26 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 20.400,00 |
---|
5 | 07/11 19:46:06 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: HENRIQUE9755 | R$ 20.450,00 |
---|
6 | 07/11 19:46:12 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: HENRIQUE9755 | R$ 20.500,00 |
---|
7 | 08/11 00:43:17 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GALEGODASUCATA | R$ 20.550,00 |
---|
8 | 08/11 01:45:48 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: X13 | R$ 20.800,00 |
---|
9 | 09/11 01:13:29 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GALEGODASUCATA | R$ 21.000,00 |
---|
10 | 09/11 13:21:35 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: JCTRANSPORTES | R$ 21.050,00 |
---|
11 | 09/11 16:13:09 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: HENRIQUE9755 | R$ 21.100,00 |
---|
12 | 09/11 21:03:21 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: RMDIESEL | R$ 21.400,00 |
---|
13 | 12/11 00:15:59 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: BAHIACOMPRA | R$ 21.450,00 |
---|
14 | 12/11 22:19:49 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GALEGODASUCATA | R$ 21.500,00 |
---|
15 | 13/11 17:15:08 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 21.550,00 |
---|
16 | 14/11 09:32:27 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GALEGODASUCATA | R$ 21.600,00 |
---|
17 | 15/11 02:35:23 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: X13 | R$ 21.700,00 |
---|
18 | 15/11 09:57:21 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GALEGODASUCATA | R$ 22.000,00 |
---|
19 | 15/11 11:55:41 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 22.050,00 |
---|
20 | 15/11 13:21:36 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GALEGODASUCATA | R$ 22.200,00 |
---|
21 | 15/11 17:50:26 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: X13 | R$ 22.500,00 |
---|
22 | 15/11 20:31:34 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GALEGODASUCATA | R$ 22.800,00 |
---|
23 | 15/11 20:31:41 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GALEGODASUCATA | R$ 23.000,00 |
---|
24 | 15/11 21:03:50 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 23.050,00 |
---|
25 | 15/11 21:09:01 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GALEGODASUCATA | R$ 23.350,00 |
---|
26 | 15/11 21:09:18 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GALEGODASUCATA | R$ 23.650,00 |
---|
27 | 15/11 21:09:25 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GALEGODASUCATA | R$ 23.950,00 |
---|
28 | 15/11 21:09:30 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GALEGODASUCATA | R$ 24.000,00 |
---|
29 | 15/11 22:28:34 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 24.050,00 |
---|
30 | 15/11 23:37:43 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GALEGODASUCATA | R$ 24.100,00 |
---|
31 | 16/11 02:16:20 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: ABENCOADO | R$ 24.150,00 |
---|
32 | 16/11 10:49:48 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 24.200,00 |
---|
33 | 16/11 16:03:32 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GALEGODASUCATA | R$ 24.500,00 |
---|
34 | 16/11 18:26:12 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 24.800,00 |
---|
35 | 16/11 18:26:23 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 25.000,00 |
---|
36 | 16/11 19:02:14 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GALEGODASUCATA | R$ 25.300,00 |
---|
37 | 16/11 19:55:45 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: X13 | R$ 25.400,00 |
---|
38 | 16/11 20:57:57 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 25.700,00 |
---|
39 | 16/11 20:58:10 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 26.000,00 |
---|
40 | 16/11 20:58:15 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 26.300,00 |
---|
41 | 16/11 20:58:18 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 26.600,00 |
---|
42 | 16/11 20:58:22 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 26.900,00 |
---|
43 | 16/11 20:58:27 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 27.200,00 |
---|
44 | 16/11 20:58:54 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 27.500,00 |
---|
45 | 16/11 22:39:21 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: FRANKLINVENCESLAU | R$ 27.550,00 |
---|
46 | 16/11 22:41:43 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: X13 | R$ 27.600,00 |
---|
47 | 16/11 22:53:58 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: WELLINTO | R$ 27.900,00 |
---|
48 | 16/11 23:17:17 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GALEGODASUCATA | R$ 28.000,00 |
---|
49 | 17/11 09:09:19 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: WELLINTO | R$ 28.100,00 |
---|
50 | 17/11 09:51:49 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: X13 | R$ 28.250,00 |
---|
51 | 17/11 11:41:59 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: FRANKLINVENCESLAU | R$ 28.300,00 |
---|
52 | 17/11 12:23:53 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: ABENCOADO | R$ 28.350,00 |
---|
53 | 17/11 12:29:23 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: X13 | R$ 28.500,00 |
---|
54 | 17/11 12:30:19 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: ABENCOADO | R$ 28.550,00 |
---|
55 | 17/11 12:40:28 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: X13 | R$ 28.750,00 |
---|
56 | 17/11 13:06:15 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: ABENCOADO | R$ 28.800,00 |
---|
57 | 17/11 13:08:06 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: FRANKLINVENCESLAU | R$ 28.850,00 |
---|
58 | 17/11 13:12:31 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GALEGODASUCATA | R$ 28.900,00 |
---|
59 | 17/11 13:18:48 | INICIO DO LEILÃO | Disputas iniciadas | |
---|
60 | 17/11 13:20:19 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: FRANKLINVENCESLAU | R$ 28.950,00 |
---|
61 | 17/11 13:20:45 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 29.000,00 |
---|
62 | 17/11 13:21:08 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: FRANKLINVENCESLAU | R$ 29.050,00 |
---|
63 | 17/11 13:21:58 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 29.100,00 |
---|
64 | 17/11 13:22:07 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: FRANKLINVENCESLAU | R$ 29.150,00 |
---|
65 | 17/11 13:22:35 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 29.200,00 |
---|
66 | 17/11 13:23:03 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: FRANKLINVENCESLAU | R$ 29.250,00 |
---|
67 | 17/11 13:23:53 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 29.300,00 |
---|
68 | 17/11 13:26:09 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: FRANKLINVENCESLAU | R$ 29.350,00 |
---|
69 | 17/11 13:29:45 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
70 | 17/11 13:29:47 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 29.500,00 |
---|
71 | 17/11 13:29:48 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
72 | 17/11 13:29:55 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: FRANKLINVENCESLAU | R$ 29.550,00 |
---|
73 | 17/11 13:29:58 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 29.850,00 |
---|
74 | 17/11 13:30:00 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 30.000,00 |
---|
75 | 17/11 13:30:02 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 30.100,00 |
---|
76 | 17/11 13:30:04 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 30.400,00 |
---|
77 | 17/11 13:30:06 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 30.700,00 |
---|
78 | 17/11 13:30:08 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 31.000,00 |
---|
79 | 17/11 13:30:10 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
80 | 17/11 13:30:12 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: FRANKLINVENCESLAU | R$ 31.150,00 |
---|
81 | 17/11 13:30:12 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 31.100,00 |
---|
82 | 17/11 13:30:15 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 31.300,00 |
---|
83 | 17/11 13:30:16 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
84 | 17/11 13:30:18 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 31.500,00 |
---|
85 | 17/11 13:30:20 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: FRANKLINVENCESLAU | R$ 31.800,00 |
---|
86 | 17/11 13:30:23 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 32.100,00 |
---|
87 | 17/11 13:30:25 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
88 | 17/11 13:30:27 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 32.150,00 |
---|
89 | 17/11 13:30:28 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
90 | 17/11 13:30:32 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 32.450,00 |
---|
91 | 17/11 13:30:33 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 32.500,00 |
---|
92 | 17/11 13:30:35 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
93 | 17/11 13:30:37 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: FRANKLINVENCESLAU | R$ 32.600,00 |
---|
94 | 17/11 13:30:40 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 32.700,00 |
---|
95 | 17/11 13:30:42 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 32.800,00 |
---|
96 | 17/11 13:30:46 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: FRANKLINVENCESLAU | R$ 32.950,00 |
---|
97 | 17/11 13:30:46 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 33.000,00 |
---|
98 | 17/11 13:30:48 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
99 | 17/11 13:30:50 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 33.100,00 |
---|
100 | 17/11 13:30:52 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
101 | 17/11 13:30:56 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: FRANKLINVENCESLAU | R$ 33.150,00 |
---|
102 | 17/11 13:31:00 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
103 | 17/11 13:31:02 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 33.200,00 |
---|
104 | 17/11 13:31:05 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 33.300,00 |
---|
105 | 17/11 13:31:06 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 33.400,00 |
---|
106 | 17/11 13:31:07 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
107 | 17/11 13:31:10 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: FRANKLINVENCESLAU | R$ 33.450,00 |
---|
108 | 17/11 13:31:13 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
109 | 17/11 13:31:15 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 33.500,00 |
---|
110 | 17/11 13:31:17 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
111 | 17/11 13:31:20 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: FRANKLINVENCESLAU | R$ 33.550,00 |
---|
112 | 17/11 13:31:24 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 33.800,00 |
---|
113 | 17/11 13:31:26 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 33.850,00 |
---|
114 | 17/11 13:31:27 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
115 | 17/11 13:31:29 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 33.900,00 |
---|
116 | 17/11 13:31:30 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 34.000,00 |
---|
117 | 17/11 13:31:32 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
118 | 17/11 13:31:35 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: FRANKLINVENCESLAU | R$ 34.100,00 |
---|
119 | 17/11 13:31:38 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
120 | 17/11 13:31:40 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 34.250,00 |
---|
121 | 17/11 13:31:44 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 34.300,00 |
---|
122 | 17/11 13:31:45 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
123 | 17/11 13:31:45 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: FRANKLINVENCESLAU | R$ 34.350,00 |
---|
124 | 17/11 13:31:47 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 34.450,00 |
---|
125 | 17/11 13:31:49 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 34.500,00 |
---|
126 | 17/11 13:31:50 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
127 | 17/11 13:31:53 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: FRANKLINVENCESLAU | R$ 34.600,00 |
---|
128 | 17/11 13:31:55 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 34.700,00 |
---|
129 | 17/11 13:32:01 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: FRANKLINVENCESLAU | R$ 34.800,00 |
---|
130 | 17/11 13:32:04 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 34.850,00 |
---|
131 | 17/11 13:32:07 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 34.900,00 |
---|
132 | 17/11 13:32:09 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 34.950,00 |
---|
133 | 17/11 13:32:10 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
134 | 17/11 13:32:13 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 35.000,00 |
---|
135 | 17/11 13:32:16 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
136 | 17/11 13:32:19 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: FRANKLINVENCESLAU | R$ 35.100,00 |
---|
137 | 17/11 13:32:22 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 35.200,00 |
---|
138 | 17/11 13:32:25 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 35.250,00 |
---|
139 | 17/11 13:32:26 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 35.300,00 |
---|
140 | 17/11 13:32:27 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
141 | 17/11 13:32:29 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 35.600,00 |
---|
142 | 17/11 13:32:30 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 35.900,00 |
---|
143 | 17/11 13:32:32 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 36.000,00 |
---|
144 | 17/11 13:32:34 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 36.100,00 |
---|
145 | 17/11 13:32:35 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
146 | 17/11 13:32:38 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: FRANKLINVENCESLAU | R$ 36.200,00 |
---|
147 | 17/11 13:32:41 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 36.300,00 |
---|
148 | 17/11 13:32:42 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 36.550,00 |
---|
149 | 17/11 13:32:44 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
150 | 17/11 13:32:47 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: FRANKLINVENCESLAU | R$ 36.650,00 |
---|
151 | 17/11 13:32:50 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
152 | 17/11 13:32:50 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: GJSIDERURGICA | R$ 36.700,00 |
---|
153 | 17/11 13:32:52 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 36.800,00 |
---|
154 | 17/11 13:32:53 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
155 | 17/11 13:32:54 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: FRANKLINVENCESLAU | R$ 37.050,00 |
---|
156 | 17/11 13:32:54 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 36.900,00 |
---|
157 | 17/11 13:32:57 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
158 | 17/11 13:33:04 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 37.100,00 |
---|
159 | 17/11 13:33:07 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
160 | 17/11 13:33:10 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: FRANKLINVENCESLAU | R$ 37.150,00 |
---|
161 | 17/11 13:33:12 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
162 | 17/11 13:33:14 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 37.300,00 |
---|
163 | 17/11 13:33:15 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
164 | 17/11 13:33:19 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: FRANKLINVENCESLAU | R$ 37.350,00 |
---|
165 | 17/11 13:33:24 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
166 | 17/11 13:33:32 | DOU-LHE 2 | LOTE 002 | |
---|
167 | 17/11 13:33:39 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 37.500,00 |
---|
168 | 17/11 13:33:40 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
169 | 17/11 13:33:50 | DOU-LHE 2 | LOTE 002 | |
---|
170 | 17/11 13:34:09 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: FRANKLINVENCESLAU | R$ 37.550,00 |
---|
171 | 17/11 13:34:13 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
172 | 17/11 13:34:20 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 37.600,00 |
---|
173 | 17/11 13:34:22 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 37.650,00 |
---|
174 | 17/11 13:34:25 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: FRANKLINVENCESLAU | R$ 37.700,00 |
---|
175 | 17/11 13:34:26 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
176 | 17/11 13:34:30 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 37.800,00 |
---|
177 | 17/11 13:34:31 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
178 | 17/11 13:34:35 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: FRANKLINVENCESLAU | R$ 37.850,00 |
---|
179 | 17/11 13:34:38 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
180 | 17/11 13:34:42 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 38.000,00 |
---|
181 | 17/11 13:34:43 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
182 | 17/11 13:34:48 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: FRANKLINVENCESLAU | R$ 38.050,00 |
---|
183 | 17/11 13:34:51 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
184 | 17/11 13:34:52 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 38.150,00 |
---|
185 | 17/11 13:34:54 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
186 | 17/11 13:34:55 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 38.200,00 |
---|
187 | 17/11 13:34:56 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
188 | 17/11 13:35:00 | DOU-LHE 2 | LOTE 002 | |
---|
189 | 17/11 13:35:03 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: FRANKLINVENCESLAU | R$ 38.250,00 |
---|
190 | 17/11 13:35:12 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 38.500,00 |
---|
191 | 17/11 13:35:13 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
192 | 17/11 13:35:17 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: FRANKLINVENCESLAU | R$ 38.550,00 |
---|
193 | 17/11 13:35:20 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 38.700,00 |
---|
194 | 17/11 13:35:22 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
195 | 17/11 13:35:25 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: FRANKLINVENCESLAU | R$ 38.750,00 |
---|
196 | 17/11 13:35:31 | LANCE PRESENCIAL | LOTE 002 | R$ 38.900,00 |
---|
197 | 17/11 13:35:33 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
198 | 17/11 13:35:36 | LANCE ON-LINE | LOTE 002 Usuário: FRANKLINVENCESLAU | R$ 38.950,00 |
---|
199 | 17/11 13:35:40 | DOU-LHE 1 | LOTE 002 | |
---|
200 | 17/11 13:35:48 | DOU-LHE 2 | LOTE 002 | |
---|
201 | 17/11 13:36:03 | LOTE VENDIDO | LOTE 002 Placa: FRANKLINVENCESLAU | R$ 38.950,00 |
---|
202 | 17/11 13:36:03 | DOU-LHE 3 | LOTE 002 | |
---|
203 | 17/11 14:00:39 | LEILÃO ENCERRADO | Fim das Disputas | |
---|
Histórico de Lances